|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama Produk: | Katup Periksa Ayun Bergelang | Warna: | Permintaan pelanggan |
---|---|---|---|
Tekanan: | Tekanan Sedang, Tekanan Tinggi | Standar: | ANSI |
Cakram: | A216 WCB | Jenis: | Memeriksa |
Suhu media: | Suhu Normal, Suhu Sedang | Ukuran Pelabuhan: | DN50-DN600 |
Bahan Tubuh: | baja karbon | Sedang: | Air |
Cahaya Tinggi: | ANSI Flanged Swing Check Valve,300lb Flanged Swing Check Valve,Cast Steel ANSI Swing Check Valve |
Katup periksa baja ayun berlaku untuk jaringan pipa di bawah berbagai kondisi kerja seperti minyak bumi, kimia, farmasi, pupuk kimia dan industri tenaga listrik dengan tekanan 1,6 ~ 25MPa / 2.0-42.0mpa dan suhu kerja - 29 ~ + 550 .Media yang digunakan adalah air, produk minyak, uap dan media asam.Ini adalah katup yang mengontrol arah aliran satu arah media di dalam pipa untuk mencegah aliran balik media di dalam pipa.Katup periksa adalah katup otomatis, dan bagian pembuka dan penutup membuka atau menutup oleh kekuatan media yang mengalir.Check valve hanya digunakan pada pipa dengan aliran sedang satu arah untuk mencegah aliran balik sedang dan mencegah kecelakaan.Hal ini terutama digunakan dalam minyak bumi, kimia, farmasi, pupuk kimia, tenaga listrik dan jaringan pipa lainnya.
Desain dan pembuatan | BS1868 |
Tatap muka | ANSI B16.1 |
Ujung flensa | ANSI B16.5 |
Inspeksi | API 598 |
Peringkat Tekanan-Suhu | ANSI B16.34 |
DN | L | D | D1 | DN | L | D | D1 |
50 | 203 | 152 | 120.7 | 50 | 267 | 165 | 127 |
65 | 216 | 177.8 | 139.7 | 65 | 292 | 190.5 | 149,4 |
80 | 241 | 190.5 | 152,4 | 80 | 318 | 210 | 168.2 |
100 | 292 | 229 | 190.5 | 100 | 356 | 254 | 200.2 |
125 | 330 | 254 | 216 | 125 | 400 | 279 | 235 |
150 | 256 | 279 | 241.3 | 150 | 444 | 318 | 270 |
200 | 495 | 343 | 298.5 | 200 | 533 | 381 | 330 |
250 | 622 | 406 | 362 | 350 | 622 | 445 | 387.5 |
300 | 698 | 483 | 432 | 300 | 711 | 521 | 451 |
350 | 787 | 533 | 476.3 | 350 | 838 | 584 | 514.5 |
400 | 864 | 597 | 540 | 400 | 864 | 648 | 571.5 |
450 | 978 | 635 | 578 | 450 | 978 | 711 | 628.7 |
500 | 978 | 698.5 | 635 | 500 | 1016 | 775 | 685.8 |
600 | 1295 | 813 | 749.3 | 600 | 1346 | 914.4 | 812.8 |
700 | 1448 | 927 | 863.6 | 700 | 1499 | 1035 | 939.8 |
800 | 1524 | 984 | 914.4 | 800 | 1594 | 1092 | 997 |
Kontak Person: Ms. Ada Chen