|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama Produk: | Katup Gerbang Bergelang | Bahan Tubuh: | A105 |
---|---|---|---|
Koneksi: | ujung flensa | Ukuran: | DN15~DN50 |
Standar Desain: | ANSI | Warna: | Customer's Request; Permintaan Pelanggan; Black Hitam |
Tekanan: | Tekanan Sedang, Tekanan Tinggi | Suhu media: | Suhu Sedang, Suhu Tinggi |
Cahaya Tinggi: | A105 ANSI Gate Valve,Flange ANSI Gate Valve,DN50 Rising Stem Gate Valve |
Bagian pembukaan dan penutupan katup gerbang baja tempa adalah gerbang, dan arah gerakan gerbang tegak lurus dengan arah fluida.Katup gerbang baja tempa hanya dapat dibuka dan ditutup sepenuhnya, tidak disetel dan dicekik.Gerbang katup gerbang baja tempa memiliki dua permukaan penyegelan.Modus yang paling umum digunakan adalah bahwa dua permukaan penyegelan katup gerbang membentuk irisan, dan sudut baji bervariasi dengan parameter katup.Mode penggerak katup gerbang baja tempa meliputi: tautan hidrolik manual, pneumatik, listrik dan pneumatik.Katup gerbang dibagi menjadi katup gerbang besi cor, katup gerbang besi ulet, katup gerbang baja tahan karat, katup gerbang baja tempa, dll
Roda tangan, pegangan dan mekanisme transmisi tidak boleh digunakan untuk mengangkat, dan tabrakan sangat dilarang.
Katup gerbang ganda harus dipasang secara vertikal (yaitu batang katup pada posisi vertikal dan roda tangan berada di atas).
Gate valve dengan bypass valve harus membuka bypass valve sebelum dibuka (untuk menyeimbangkan perbedaan tekanan antara inlet dan outlet dan mengurangi gaya pembukaan).
Katup gerbang dengan mekanisme transmisi harus dipasang sesuai dengan ketentuan manual pengoperasian produk.
Jika katup sering dibuka dan ditutup, lumasi setidaknya sebulan sekali.
NPS1/2 NPS2, Kelas150 | ||||||||||
DN | L | D | D1 | D2 | B | F | n-φd | H(TUTUP) | H(BUKA) | W |
15 | 108 | 90 | 60.3 | 34.9 | 12 | 2 | 4-15,9 | 142 | 158 | 100 |
20 | 117 | 100 | 69.9 | 42.9 | 13.2 | 2 | 4-15,9 | 144 | 159,5 | 100 |
25 | 127 | 110 | 79,4 | 50.8 | 14.7 | 2 | 4-15,9 | 170 | 191 | 120 |
32 | 140 | 115 | 88.9 | 63.5 | 16.3 | 2 | 4-15,9 | 199 | 255.5 | 160 |
40 | 165 | 125 | 98.4 | 73 | 17.9 | 2 | 4-15,9 | 214 | 248 | 160 |
50 | 178 | 150 | 120.7 | 92.1 | 19.5 | 2 | 4-19.1 | 244.5 | 286,5 | 180 |
Kontak Person: Ms. Ada Chen