|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama Produk: | Katup Gerbang Bergelang | Bahan Tubuh: | baja karbon |
---|---|---|---|
bahan cakram: | baja karbon | Ukuran: | DN50-DN700 |
Warna: | Permintaan Pelanggan/putih keperakan | Suhu media: | -29℃ hingga 425℃ |
Sedang: | Air, Air Minyak Gas | Koneksi: | ujung flensa |
Standar: | ANSI | bahan batang: | 2Cr13 |
Cahaya Tinggi: | Katup Gerbang Baja Cast API,Katup Gerbang Baja Cor Anti Korosi,Katup Pintu Air Bergelang Tangguh |
Bagian pembukaan dan penutupan katup gerbang baja cor adalah gerbang, dan arah gerakan gerbang tegak lurus dengan arah fluida.Katup gerbang hanya dapat dibuka dan ditutup sepenuhnya, tidak disetel dan dicekik.Ram memiliki dua permukaan penyegelan.Mode yang paling umum digunakan adalah bahwa dua permukaan penyegelan katup ram membentuk irisan.Sudut baji bervariasi dengan parameter katup, biasanya 50. Ketika suhu sedang tidak tinggi, itu adalah 2 ° 52 '.Gerbang katup gerbang baji dapat dibuat menjadi satu kesatuan, yang disebut katup gerbang kaku;Itu juga dapat dibuat menjadi ram yang dapat menghasilkan sedikit deformasi untuk meningkatkan kemampuan manufaktur dan menebus penyimpangan sudut permukaan penyegelan dalam proses pemrosesan.Ram jenis ini disebut ram elastis.
Roda tangan, pegangan dan mekanisme transmisi tidak boleh digunakan untuk mengangkat, dan tabrakan sangat dilarang.
Katup gerbang ganda harus dipasang secara vertikal (yaitu batang katup pada posisi vertikal dan roda tangan berada di atas).
Gate valve dengan bypass valve harus membuka bypass valve sebelum dibuka (untuk menyeimbangkan perbedaan tekanan pada inlet dan outlet dan mengurangi gaya pembukaan).
Katup gerbang dengan mekanisme transmisi harus dipasang sesuai dengan ketentuan manual pengoperasian produk.
Jika katup sering dibuka dan ditutup, lumasi setidaknya sebulan sekali.
Dimensions | PN10 | PN16 | PN25 | |||||||||
DN | L(F4) | H | D | D1 | L(F5) | H | D | D1 | L(F5) | H | D | D1 |
DN40 | 165 | 127 | 98.6 | 190 | 156 | 114.3 | 241 | 156 | 114.3 | 305 | 178 | 123.8 |
DN50 | 178 | 152 | 120.7 | 216 | 165 | 127 | 292 | 165 | 127 | 368 | 216 | 165.1 |
DN65 | 190 | 177.8 | 139.7 | 241 | 190.5 | 149,4 | 330 | 190.5 | 149,4 | 419 | 244 | 190.5 |
DN80 | 203 | 190.5 | 152,4 | 283 | 210 | 168.2 | 356 | 210 | 168.2 | 381 | 241 | 190.5 |
DN100 | 229 | 229 | 190.5 | 305 | 254 | 200.2 | 432 | 273 | 216 | 457 | 292 | 234.9 |
DN125 | 254 | 254 | 216 | 381 | 279 | 235 | 508 | 330 | 266.7 | 610 | 381 | 317.5 |
DN150 | 267 | 279 | 241.3 | 403 | 318 | 270 | 559 | 356 | 292 | 737 | 470 | 393.7 |
DN200 | 292 | 343 | 298.5 | 419 | 381 | 330 | 660 | 419 | 349 | 838 | 545 | 469.9 |
DN250 | 330 | 406 | 362 | 457 | 445 | 387.5 | 787 | 508 | 432 | 965 | 610 | 533.4 |
DN300 | 356 | 483 | 432 | 502 | 521 | 451 | 838 | 559 | 489 | 1029 | 640 | 558.8 |
DN350 | 381 | 533 | 476.3 | 762 | 584 | 514.5 | 889 | 603 | 527 | 1130 | 705 | 615.9 |
DN400 | 406 | 597 | 540 | 838 | 648 | 571.5 | 991 | 686 | 603 | |||
DN450 | 432 | 635 | 578 | 914 | 711 | 628.7 | 1092 | 743 | 654 | |||
DN500 | 457 | 598.5 | 635 | 991 | 775 | 685.8 | 1194 | 813 | 724 | |||
DN600 | 508 | 813 | 749.3 | 1143 | 914.4 | 812.8 | 1397 | 940 | 838 | |||
DN650 | 559 | 870 | 806 | 1245 | 972 | 876 | ||||||
DN700 | 610 | 927 | 863 | 1346 | 1035 | 939.8 | ||||||
DN750 | 610 | 984 | 914.4 | |||||||||
DN800 | 660 | 1060.5 | 978 | |||||||||
DN900 | 711 | 1168 | 1086 |
Kontak Person: Ms. Ada Chen