|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama produksi: | Katup Kupu-Kupu Bergelang | Tekanan: | 1,6 mpa |
---|---|---|---|
Suhu: | -29 hingga 425℃ | cincin segel: | Besi tahan karat |
Uap: | 2Cr13 | Bahan Tubuh: | WCB |
bahan cakram: | WCB | Sedang: | minyak uap air |
Jenis: | Eksentrik rangkap tiga | Mode Pembukaan: | Mode Pembukaan |
Menyoroti: | WCB Stainless Steel Butterfly Valve,Worm Gear Stainless Steel Butterfly Valve,Triple Eksentrik WCB Butterfly Valve |
Katup kupu-kupu memiliki keunggulan struktur sederhana, volume kecil dan ringan.Itu hanya terdiri dari beberapa bagian.Selain itu, dapat dibuka dan ditutup dengan cepat dengan memutar 90 °, yang mudah dioperasikan.Pada saat yang sama, katup memiliki karakteristik kontrol cairan yang baik.Pelat kupu-kupu dari katup kupu-kupu dipasang pada arah diameter pipa.Di saluran silinder badan katup kupu-kupu, pelat kupu-kupu berbentuk cakram berputar di sekitar sumbu dengan sudut rotasi 0 ° ~ 90 °.Ketika berputar ke 90 °, katup terbuka penuh.Ketika katup kupu-kupu flange dalam posisi terbuka penuh, ketebalan pelat kupu-kupu adalah satu-satunya hambatan ketika media mengalir melalui badan katup.Oleh karena itu, penurunan tekanan yang dihasilkan melalui katup sangat kecil, sehingga memiliki karakteristik kontrol aliran yang baik.Katup kupu-kupu memiliki dua jenis penyegelan: segel elastis dan segel logam.Untuk katup penyegelan elastis, cincin penyegelan dapat disematkan pada badan katup atau dipasang di pinggiran pelat kupu-kupu.
Penggunaan
Katup telah banyak digunakan di bidang perminyakan, industri lighe, metalurgi, pengiriman, listrik, penyediaan dan pengeringan industri air, farmasi dll. Agen yang mengalir mencakup semua gas korosif dan tidak korosif, cair, seme-cair. Dapat menyesuaikan dan memotong cairan.
mm | sedikit | L maks | H | H1 | A1 | B1 |
50 | 108 | 150 | 82 | 350 | 180 | 200 |
65 | 112 | 170 | 92 | 370 | 180 | 200 |
80 | 114 | 180 | 100 | 380 | 180 | 200 |
100 | 127 | 190 | 110 | 420 | 180 | 200 |
125 | 140 | 200 | 125 | 460 | 180 | 200 |
150 | 140 | 210 | 140 | 555 | 270 | 280 |
200 | 152 | 230 | 182 | 605 | 270 | 280 |
250 | 165 | 250 | 217 | 680 | 270 | 280 |
300 | 178 | 270 | 245 | 800 | 380 | 420 |
350 | 190 | 290 | 275 | 835 | 380 | 420 |
400 | 216 | 310 | 360 | 915 | 4501 | 470 |
450 | 222 | 330 | 389 | 960 | 450 | 470 |
500 | 229 | 350 | 428 | 1020 | 480 | 490 |
600 | 267 | 390 | 510 | 1225 | 640 | 660 |
700 | 292 | 430 | 544 | 1355 | 640 | 660 |
800 | 318 | 470 | 604 | 1470 | 640 | 660 |
900 | 330 | 510 | 668 | 1545 | 850 | 900 |
1000 | 410 | 550 | 727 | 1795 | 850 | 900 |
1200 | 470 | 630 | 800 | 1965 | 850 | 900 |
1400 | 530 | 710 | 910 | 2380 | - | - |
1600 | 600 | 790 | 1047 | 2956 | - | - |
1800 | 670 | 870 | 1152 | 3221 | - | - |
2000 | 760 | 950 | 1275 | 3485 | - | - |
Kontak Person: Ms. Ada Chen