|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama Produk: | katup kupu-kupu wafer | bahan batang: | Besi tahan karat |
---|---|---|---|
Menangani Bahan: | Besi | cincin: | NBR |
Bahan Tubuh: | Besi Ulet | Media: | Air |
Suhu media: | 10-80 | Tekanan Pekerjaan: | 1.0-1.6Mpa (10-25bar) |
Warna: | BIRU, disesuaikan | Ukuran: | DN50~350 |
Cahaya Tinggi: | Split Shaft Wafer Butterfly Valve,Besi Cor Wafer Butterfly Valve,Wafer Lug Butterfly Valve Tanpa Pin |
1. Selama pemasangan, cakram katup harus berhenti pada posisi tertutup.
2. Posisi bukaan harus dipastikan sesuai dengan sudut rotasi pelat kupu-kupu.
3. Untuk katup kupu-kupu dengan katup pintas, katup kupu-kupu wafer setengah poros tanpa pin harus dibuka sebelum dibuka.
4. Pemasangan harus dilakukan sesuai dengan petunjuk pemasangan dan pengoperasian dari pabrikan.Katup kupu-kupu dengan beban berat harus dilengkapi dengan fondasi yang kokoh
Tubuh | Besi Cor / Besi Ulet |
Cakram | Besi Ulet / Baja Tahan Karat |
Tangkai | Besi tahan karat |
Kursi | NBR / EPDM / PTFRE |
Tatap Muka: ISO 5752 / API 609 / DIN3202
Flange End : BS 10 Meja D / meja E / DIN 2501 PN10
Tekanan nominal | 1.0/1.6 (mpa) |
Uji Segel (air) | 1.1 /1.76 mpa |
Uji Cangkang (air) | 1.5/2.4 mpa |
DN | SEBUAH | B | L | D1 | D3 | H |
DN40 (1,5") | 69 | 136 | 32 | 65 | 35.25 | 32 |
DN50 (2") | 80 | 161 | 42,04 | 65 | 35.25 | 32 |
DN65 (2,5") | 89 | 175 | 44.68 | 65 | 35.25 | 32 |
DN80 (3") | 95 | 181 | 45.21 | 65 | 35.25 | 32 |
DN100 (4") | 114 | 200 | 52.07 | 90 | 55.25 | 32 |
DN125 (5") | 127 | 213 | 54.36 | 90 | 55.25 | 32 |
DN150 (6") | 139 | 226 | 55,75 | 90 | 55.25 | 32 |
DN200 (8") | 175 | 260 | 60.58 | 125 | 70.25 | 40 |
DN250 (10") | 203 | 292 | 65.63 | 125 | 70.25 | 40 |
[DN300 (12") | 242 | 337 | 76.9 | 125 | 70.25 | 40 |
Kontak Person: Ms. Ada Chen