|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama Produk: | Katup Udara Bergelang | Suhu media: | 80 |
---|---|---|---|
Tekanan: | Tekanan rendah | Ukuran: | DN50 KE DN 400 |
Koneksi: | Penghubung jalur pipa | Warna: | Permintaan Pelanggan / Biru |
Sedang: | Udara | Bahan Tubuh: | Besi cor |
Cahaya Tinggi: | Katup Udara Antikorosi Untuk Saluran Air,Katup Udara Anti Bocor Untuk Saluran Air,Katup Pelepas Udara Air Besi Cor |
Ini digunakan di outlet pompa air dan pasokan air dan pipa drainase.Ini memiliki fungsi pembuangan otomatis dan pengisian udara otomatis, meningkatkan efisiensi drainase pipa transmisi air, mengurangi biaya drainase, setelah tekanan negatif dihasilkan dalam pipa, dengan cepat memasukkan udara eksternal, dan melindungi pipa dari kerusakan tekanan;Dan dapat dengan cepat mengeluarkan udara di dalam pipa.
1. Penyegelan yang andal, desain penyegelan khusus;
2. Knalpot otomatis dan pengisian udara otomatis, tidak perlu orang untuk beroperasi;
3. Ini memiliki tiga fungsi: (1) mengeluarkan sejumlah besar udara di dalam pipa;(2) Sedikit knalpot selama operasi sistem;(3) Pengenalan udara luar berkecepatan tinggi;
4. Tahan lama.Bola mengambang kecil bergerak sesuai dengan lintasan tetap, tidak akan bertabrakan dengan cangkang
5. Kekuatan penutupan besar, dan penyeimbang meningkat dibandingkan dengan katup buang lainnya, meningkatkan kekuatan penutupan satu per satu
6. Dibandingkan dengan katup buang jenis lain, tinggi dan ukurannya lebih kecil (katup buang lainnya buang di tengah penutup katup;
7. Tidak akan ada air bertekanan yang mengotori bola apung, yang menyebabkan salah operasi dan penutupan bola apung.
PN(MPa) | DN(mm) | Dimensi (mm) | |||||
ф. | H | D | D1 | D2 | ZD | ||
1.6 | 25 | 195 | 320 | 115 | 85 | 65 | 4-14 |
32 | 195 | 320 | 135 | 100 | 78 | 4-18 | |
40 | 195 | 320 | 145 | 110 | 85 | 4-18 | |
50 | 195 | 320 | 160 | 125 | 100 | 4-18 | |
65 | 242 | 375 | 180 | 145 | 120 | 4-18 | |
80 | 242 | 375 | 195 | 160 | 135 | 8-18 | |
100 | 345 | 395 | 215 | 180 | 155 | 8-18 | |
150 | 350 | 615 | 280 | 240 | 210 | 8-23 | |
200 | 400 | 715 | 335 | 295 | 265 | 12-23 | |
250 | 465 | 880 | 405 | 355 | 320 | 12-25 | |
300 | 510 | 990 | 460 | 410 | 375 | 12-25 | |
400 | 656 | 1100 | 580 | 525 | 485 | 16-30 |
Kontak Person: Ms. Ada Chen