|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama Produk: | Katup Globe Bergelang | Bahan Tubuh: | Besi abu-abu |
---|---|---|---|
Koneksi: | ujung flensa | Warna: | Hitam / Disesuaikan |
Suhu media: | Suhu sedang | Tekanan: | Tekanan Sedang |
Ukuran Pelabuhan: | Standar | Sedang: | Air Minyak Gas |
Menyoroti: | JIS Flanged Globe Valve,Besi Abu-abu Flanged Globe Valve,1.0 Mpa Cast Iron Globe Valve |
1. Katup terhubung dengan flens dan memenuhi standar GB / T 12240.Katup terutama terdiri dari badan katup, ayam, kelenjar pengepakan dan bagian lainnya.
2. Katup dibuka dan ditutup dengan memutar panel operasi untuk memutar badan steker sebesar 90 °.Alur kepala persegi batang steker menunjukkan posisi pembukaan, yang dibuka secara horizontal dengan sumbu pipa dan ditutup secara vertikal.
1. Bentuk sederhana, proses pembuatan yang baik, rentang aplikasi yang luas dan pemasangan yang mudah.
2. Strukturnya masuk akal dan kompak, volumenya kecil, dan bagian penutup massa (ayam) mengadopsi struktur baji, yang secara otomatis dapat mengkompensasi deformasi badan katup yang disebabkan oleh beban atau suhu abnormal selama operasi, dan penyegelan aman dan dapat diandalkan.
3. Media dapat mengalir ke segala arah dari kedua sisi ayam, yang dapat mencapai tujuan koneksi atau pemutusan.
1. Produk ini harus ditempatkan di gudang kering dan tidak boleh disimpan di udara terbuka.
2. Pemeliharaan rutin diperlukan untuk penyimpanan jangka panjang.
3. Uji tekanan dan inspeksi harus dilakukan sebelum pemasangan, dan pemasangan hanya dapat dilakukan setelah memenuhi syarat.
4. Bersihkan rongga bagian dalam pipa dan katup sebelum pemasangan.
5. Setelah pemasangan, produk tidak akan mengalami gaya eksternal yang besar.
6. Kondisi operasi harus memenuhi persyaratan teknis dalam spesifikasi kinerja.
DN |
(mm) | ||||||
L | D | D1 | D2 | bf | Z-Φd | H | |
20 | 130 | 105 | 75 | 55 | 16-2 | 4-Φ14 | 90 |
25 | 140 | 115 | 85 | 65 | 16-2 | 4-Φ14 | 110 |
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 17-2 | 4-Φ18 | 115 |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 17-2 | 4-Φ18 | 158 |
50 | 203 | 160 | 125 | 100 | 19-2 | 4-Φ18 | 178 |
65 | 222 | 180 | 145 | 120 | 19-2 | 4-Φ18 | 185 |
80 | 241 | 195 | 160 | 135 | 21-2 | 4-Φ18 | 220 |
100 | 305 | 215 | 180 | 155 | 21-2 | 8-Φ18 | 250 |
125 | 356 | 245 | 210 | 185 | 23-2 | 8-Φ18 | 350 |
150 | 394 | 280 | 240 | 210 | 23-2 | 8-Φ23 | 396 |
Kontak Person: Ms. Ada Chen