|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama Produk: | Katup Globe Bergelang | Bahan Tubuh: | baja karbon |
---|---|---|---|
Koneksi: | Flange Berakhir, RF | Warna: | Permintaan Pelanggan, Putih Keperakan |
Standar: | KS | Tekanan: | 10K |
Suhu media: | 120℃ | Media: | Air, minyak, Gas (uap) |
Cahaya Tinggi: | 10k flange globe valve,suhu tinggi flange globe valve,10k globe valve flange type |
Katup ini terutama digunakan untuk menghubungkan atau memotong media dalam pipa.Umumnya, tidak perlu menyesuaikan aliran
1. Strukturnya masuk akal dan kompak, dan volumenya kecil.Badan katup berbentuk tong atau ramping, dan bentuknya indah.
2. Torsi pembukaan dan penutupan kecil, dan segelnya aman dan andal
Jenis |
Tekanan |
Tekanan Uji | Suhu yang Sesuai℃ | Media yang Cocok | |
Kekuatan (air) MPa |
Lampirkan (air) MPa |
||||
J41H-10K
|
10K | 2.1 | 1.6 | -10~120℃ | Uap air |
Jenis | DN | L | D | D1 | D2 | bf | Z-Φd | H1 | H2 | D0 |
J41H-10K |
50 | 203 | 155 | 120 | 96 | 16-2 | 4-Φ19 | 289.5 | 315 | 200 |
65 | 216 | 175 | 140 | 116 | 18-2 | 4-Φ19 | 294.5 | 326,5 | 200 | |
80 | 241 | 185 | 150 | 126 | 18-2 | 8-Φ19 | 322.5 | 355 | 240 | |
100 | 292 | 210 | 175 | 151 | 18-2 | 8-Φ19 | 345.5 | 380 | 280 | |
125 | 356 | 250 | 210 | 182 | 20-2 | 8-Φ23 | 414 | 460 | 280 | |
150 | 406 | 280 | 240 | 212 | 22-2 | 8-Φ23 | 443 | 495 | 360 | |
200 | 495 | 330 | 290 | 262 | 22-2 | 12-Φ23 | 530 | 602 | 450 |
Bagian nama | Bahan |
topi tubuh |
WCB |
Tangkai |
25 |
kacang batang |
2Cr13 |
Cakram |
ZCuAl10Fe3 |
Kontak Person: Ms. Ada Chen