|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama Produk: | Katup Globe Bergelang | Warna: | Permintaan Pelanggan, Putih Keperakan |
---|---|---|---|
Jenis Koneksi: | Flensa, RF | Jenis: | Katup Dunia |
Tekanan: | Tekanan Sedang, Tekanan Tinggi | Kekuasaan: | roda tangan |
Ukuran Pelabuhan: | DN15~DN300 | Suhu media: | Suhu tinggi |
Cahaya Tinggi: | katup globe ujung flange baja karbon,425 suhu flange end globe valve,katup globe bergelang sedang uap |
1. Strukturnya masuk akal dan kompak, dan volumenya kecil.Badan katup berbentuk tong atau ramping, dan bentuknya indah.
2. Torsi pembukaan dan penutupan kecil, dan segelnya aman dan andal.
3. Kursi katup dapat menjadi kursi katup yang dapat diganti, yang dapat dicocokkan dengan bahan permukaan penyegelan bagian penutup dalam kombinasi apa pun untuk memenuhi persyaratan kondisi kerja.
·Desain dan pembuatan: katup penghenti baja dan katup periksa angkat untuk industri perminyakan, petrokimia, dan terkait (gb/t 12235)
· Panjang struktur: GB/T 12221 panjang struktur katup logam
· Ujung penghubung: flensa pipa baja integral GB/T9113.1/ GB/T9113.2
· Inspeksi dan pengujian: Inspeksi dan pengujian katup JB / T9092
Permukaan penyegelan baja tahan karat: suhu yang berlaku -29 ~ 425 , media yang berlaku: air, uap, minyak;
Permukaan penyegelan tetrafluoro: suhu yang berlaku -29 ~ 150 , media yang berlaku: air, uap, minyak;
Permukaan penyegelan karbida yang disemen: suhu yang berlaku -29 ~ 425 , media yang berlaku: air, uap, minyak
Jenis | DN | L | D | D1 | D2 | bf | Z-Φd | H1 | H2 | D0 |
J41H/F/Y-16C | 15 | 130 | 95 | 65 | 46 | 14-2 | 4-Ф14 | 208 | 223 | 120 |
20 | 150 | 105 | 75 | 56 | 16-2 | 4-Ф14 | 213 | 231 | 120 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16-2 | 4-Ф14 | 223 | 238 | 140 | |
32 | 180 | 140 | 100 | 76 | 18-2 | 4-Ф18 | 250 | 268 | 140 | |
40 | 200 | 150 | 110 | 84 | 18-2 | 4-Ф18 | 288 | 309 | 200 | |
50 | 230 | 165 | 125 | 99 | 20-2 | 4-Ф18 | 321 | 346 | 200 | |
65 | 290 | 185 | 145 | 118 | 20-2 | 4-Ф18 | 338 | 368 | 240 | |
80 | 310 | 200 | 160 | 132 | 20-2 | 8-Ф18 | 384 | 418 | 280 | |
100 | 350 | 220 | 180 | 156 | 22-2 | 8-Ф18 | 437 | 477 | 360 | |
125 | 400 | 250 | 210 | 184 | 22-2 | 8-Ф18 | 471 | 516 | 360 | |
150 | 480 | 285 | 240 | 211 | 24-2 | 8-Ф23 | 516 | 558 | 360 | |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26-2 | 12-Ф23 | 610 | 680 | 450 | |
250 | 622 | 405 | 355 | 320 | 30-2 | 12-Ф25 | 679 | 790 | 450 | |
300 | 698 | 460 | 410 | 375 | 30-2 | 12-Ф25 | 883 | 1033 | 600 |
Kontak Person: Ms. Ada Chen