|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama Produk: | Katup Air Kuningan | Bahan Tubuh: | kuningan |
---|---|---|---|
Warna: | wajah kuningan | Ukuran: | DN10~DN50 |
Sedang: | Udara, Air, Minyak | Koneksi: | berulir |
Tekanan: | Tekanan Sedang, 1.0Mpa/10bar/150psi | Suhu media: | -15°C hingga +150 °C |
Cahaya Tinggi: | 1.6mpa kuningan globe valve,dn50 kuningan globe valve,sekrup benang dn50 globe valve |
Katup ini terutama digunakan untuk memotong atau memasukkan media pipa, umumnya tidak digunakan untuk mengatur aliran
Jenis | G | Koneksi (mm) | ||
L | H | D0 | ||
J11W-10/16T
|
1/2 | 44.5 | 67 | 52 |
3/4 | 51 | 79 | 60 | |
1 | 64 | 90.5 | 65 | |
11/4 | 76,5 | 100 | 73.5 | |
11/2 | 80.5 | 108.5 | 75 | |
2 | 97,5 | 124 | 96 |
Jenis |
Tekanan MPa |
Tekanan uji | Suhu yang Sesuai | Media yang Cocok | |||
Kekuatan (air) | Lampirkan (air) | ||||||
Tekanan uji MPa | Waktu tes (menit) | Tekanan uji MPa | Waktu tes (menit) | ||||
J11W-16T | 1.6 | 2.4 | 10 | 1.8 | 10 | 150 | Air, Cairan non korosif, 0.6 MPa Air |
J11W-10T | 1.0 | 2.4 | 10 | 1.8 | 10 | 150 | Air, Cairan non korosif, 0.6 MPa Air |
Bagian nama | J11W-10/16T |
Bahan | |
Tubuh, Topi | HPb59-1 |
Tangkai | HPb57-3 |
Cakram | HPb59-1 |
1. J11W-16T terhubung dengan ulir, dan menggunakan katup penghenti ulir internal GB/T8464.
2. Katup terdiri dari badan katup, cakram, penutup, batang dan roda tangan, dll., Dengan memutar roda tangan untuk memutar batang, sehingga menggerakkan cakram ke atas atau ke bawah untuk mencapai tujuan membuka dan menutup.
Kontak Person: Ms. Ada Chen