|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama Produk: | katup kupu-kupu wafer | Bahan Tubuh: | Besi tuang / Besi Ulet |
---|---|---|---|
Suhu: | 80℃ | Sedang: | Air |
Warna: | BIRU, disesuaikan | Kekuatan: | penggerak roda gigi cacing |
Tekanan: | 1.0/1.6Mpa | Koneksi: | Kue wafer |
Ukuran: | DN50~DN300 | tangkai: | Besi tahan karat |
Cahaya Tinggi: | Katup Kupu-kupu Pinless Worm Gear,Besi Cor Butterfly Valve Worm Gear,Wafer Jenis Worm Gear Butterfly Valve |
Pelat kupu-kupu dari katup kupu-kupu wafer dipasang pada arah diameter pipa.Dalam saluran silinder badan katup kupu-kupu, pelat kupu-kupu berbentuk cakram berputar di sekitar sumbu dengan sudut rotasi 0 ° - 90 °, yang dapat memainkan peran pengaturan aliran.Saat pelat kupu-kupu berputar hingga 90 °, katup mencapai bukaan maksimum.Katup kupu-kupu wafer memiliki keunggulan struktur sederhana, volume kecil dan ringan.Itu hanya terdiri dari beberapa bagian.Selain itu, dapat dibuka dan ditutup dengan cepat dengan memutar 90 °, yang mudah dioperasikan.Pada saat yang sama, katup memiliki karakteristik kontrol cairan yang baik.
Desain unik dari eksentrisitas tiga arah tidak membuat transmisi gesekan antara permukaan penyegelan, dan memperpanjang masa pakai katup.
Segel elastis yang dihasilkan oleh torsi.
Desain berbentuk baji yang cerdik memungkinkan katup memiliki fungsi penyegelan otomatis untuk menutup lebih rapat, dan ada kompensasi dan kebocoran nol di antara permukaan penyegelan.
Volume kecil, ringan, pengoperasian ringan, dan pemasangan mudah.
Perangkat pneumatik dan listrik dapat dikonfigurasi sesuai dengan kebutuhan pengguna untuk memenuhi kebutuhan kendali jarak jauh dan kendali program.
Bahan suku cadang pengganti dapat diterapkan ke berbagai media dan dapat dilapisi untuk perlindungan korosi (lapisan F46, gxpp, Po, dll.).
Diversifikasi struktur berkelanjutan: pengelasan klem, flens dan pantat.
Panjang struktural katup harus sesuai dengan ketentuan gb12221-1989, dan ukuran sambungan flensa harus sesuai dengan ketentuan JB / t79-1994
Tubuh | Besi Cor / Besi Ulet |
Cakram | Besi Ulet / Baja tahan karat |
Tangkai | Besi tahan karat |
Kursi | EPDM / NBR / PTFE |
DN | SEBUAH | B | L | D1 | D3 | H |
DN40 (1,5") | 69 | 136 | 32 | 65 | 35.25 | 32 |
DN50 (2") | 80 | 161 | 42,04 | 65 | 35.25 | 32 |
DN65 (2,5") | 89 | 175 | 44.68 | 65 | 35.25 | 32 |
DN80 (3") | 95 | 181 | 45.21 | 65 | 35.25 | 32 |
DN100 (4") | 114 | 200 | 52.07 | 90 | 55.25 | 32 |
DN125 (5") | 127 | 213 | 54.36 | 90 | 55.25 | 32 |
DN150 (6") | 139 | 226 | 55,75 | 90 | 55.25 | 32 |
DN200 (8") | 175 | 260 | 60.58 | 125 | 70.25 | 40 |
DN250 (10") | 203 | 292 | 65.63 | 125 | 70.25 | 40 |
DN300 (12") | 242 | 337 | 76.9 | 125 | 70.25 | 40 |
Kontak Person: Ms. Ada Chen