|
|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Nama Produk: | katup kupu-kupu wafer | Bahan Tubuh: | pengecoran besi |
|---|---|---|---|
| Koneksi: | Kue wafer | Ukuran: | DN50 Ke DN350 |
| Warna: | disesuaikan, abu-abu | Kekuatan: | penggerak roda gigi cacing |
| Tekanan: | 10K | Suhu media: | 10-80 |
| Cakram: | Besi cor | tangkai: | Besi tahan karat |
| Cahaya Tinggi: | Katup Kupu-kupu Roda Worm Korea,Katup Kupu-kupu Roda Cacing 10K,Katup Kupu-Kupu Besi Cor Jenis Wafer |
||
Katup kupu-kupu pegangan memiliki keunggulan struktur sederhana, volume kecil dan ringan.Itu hanya terdiri dari beberapa bagian.Selain itu, dapat dibuka dan ditutup dengan cepat dengan memutar 90 °, yang mudah dioperasikan.Pada saat yang sama, katup memiliki karakteristik kontrol cairan yang baik.Ketika katup kupu-kupu dalam posisi terbuka penuh, ketebalan pelat kupu-kupu adalah satu-satunya hambatan ketika media mengalir melalui badan katup.Oleh karena itu, penurunan tekanan yang dihasilkan melalui katup sangat kecil, sehingga memiliki karakteristik kontrol aliran yang baik
| Tubuh / Topi | Besi cor |
| Cakram | Besi tahan karat |
| Tangkai | Besi tahan karat |
| Cincin Kursi | EPDM, / NBR |
| DN | L | Zxф.D | D0 |
| 50 | 43 | 2xф19 | 120 |
| 65 | 46 | 2xф19 | 140 |
| 80 | 46 | 2xф19 | 150 |
| 100 | 52 | 2xф19 | 175 |
| 125 | 56 | 2xф23 | 210 |
| 150 | 56 | 2xф23 | 240 |
| 200 | 60 | 2xф23 | 290 |
| 250 | 68 | 2xф25 | 355 |
| 300 | 78 | 2xф25 | 400 |
| 350 | 78 | 2xф25 | 445 |
![]()
![]()
![]()
Kontak Person: Ms. Ada Chen