|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama Produk: | Angkat Katup Periksa | Bahan Tubuh: | Cast steel ; Baja tuang; WCB WCB |
---|---|---|---|
Koneksi: | ujung flensa | Warna: | Permintaan Pelanggan, Gray |
Tekanan: | 1.0 /1.6 /2.5 mpa | Suhu media: | 425 |
Sedang: | Minyak Air Gas | Jenis: | Angkat Katup Periksa |
Ukuran: | DN15 Ke DN400 | bahan cakram: | Cast steel ; Baja tuang; WCB WCB |
Cahaya Tinggi: | DIN Lift Check Valve,Cast Steel Lift Check Valve,Flange Check Lift Valve |
Lift check valve mengacu pada katup yang secara otomatis membuka dan menutup cakram katup tergantung pada aliran medium itu sendiri untuk mencegah aliran balik medium.Ini juga dikenal sebagai katup periksa, katup satu arah, katup aliran balik dan katup tekanan balik.Katup periksa milik katup otomatis, yang terutama digunakan untuk mencegah aliran balik sedang, putaran balik pompa dan motor penggerak, dan pelepasan media wadah.Katup periksa juga dapat digunakan pada pipa untuk memasok sistem tambahan di mana tekanan dapat naik di atas tekanan sistem.
bahan tubuh | WCB/20 #/Baja /DIN17245GS |
Cakram | WCB/20 #/Baja /DIN17245GS C25-CR13 |
Desain dan pembuatan | DIN 3840 BS EN1868 |
Tatap muka | DIN 3202, BS EN 558-1 |
ujung flensa | DIN 2543, BS EN1092-1 |
Inspeksi | DIN 3230, BSEN 12569 |
Tekanan nominal | 1.0/1.6/2.5/4.0/6.3 mpa |
Pengujian Kekuatan | 1.5/2.4/3.8/6.15/9.75 mpa |
Tes Segel | 1.1/1.8/2.8/4.51/7.15 |
PN16 (DIN3202-F1) | PN25 (DIN 3202-F1) | PN40 (DIN 3202-F1) | PN63 (DIN3202-F1) | ||||||||
DN | L-RF | H | DN | L-RF | H | DN | L-RF | H | DN | L-RF | H |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
15 | 130 | 77 | 15 | 130 | 100 | 15 | 130 | 100 | 15 | 210 | 100 |
20 | 150 | 77 | 20 | 150 | 105 | 20 | 150 | 105 | 20 | 230 | 110 |
25 | 160 | 80 | 25 | 160 | 120 | 25 | 160 | 120 | 25 | 230 | 125 |
32 | 180 | 85 | 3 | 180 | 130 | 32 | 180 | 130 | 32 | 260 | 140 |
40 | 200 | 95 | 40 | 200 | 135 | 40 | 200 | 135 | 40 | 260 | 168 |
50 | 230 | 105 | 50 | 230 | 149 | 50 | 230 | 149 | 50 | 300 | 170 |
65 | 290 | 120 | 65 | 290 | 160 | 65 | 290 | 160 | 65 | 340 | 188 |
80 | 310 | 130 | 80 | 310 | 169 | 80 | 310 | 169 | 80 | 380 | 205 |
100 | 350 | 140 | 100 | 350 | 194 | 100 | 350 | 194 | 100 | 430 | 230 |
125 | 400 | 155 | 125 | 400 | 222 | 125 | 400 | 225 | 125 | 500 | 240 |
150 | 480 | 180 | 150 | 480 | 255 | 150 | 480 | 255 | 150 | 550 | 265 |
200 | 600 | 215 | 200 | 600 | 305 | 300 | 600 | 305 | 200 | 650 | 310 |
250 | 730 | 260 | 250 | 730 | 355 | 250 | 730 | 360 | 250 | 775 | |
300 | 850 | 315 | 300 | 850 | 410 | 300 | 850 | 415 | 300 | 900 | |
350 | 980 | 350 | 980 | ||||||||
400 | 1100 | 400 | 1100 |
Kontak Person: Ms. Ada Chen