|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama Produk: | Angkat Katup Periksa | Koneksi: | ujung flensa |
---|---|---|---|
Warna: | Permintaan Pelanggan, Abu-abu | Sedang: | Minyak Air Gas |
Bahan Tubuh: | Baja karbon ; WCB | Tekanan: | Tekanan Sedang, Tekanan Tinggi, Temperture Normal |
Suhu media: | Suhu Sedang, Suhu Normal, Suhu Tinggi | bahan cakram: | Baja Karbon; WCB |
Ukuran: | DN15 ke DN300 | Struktur: | Memeriksa |
Cahaya Tinggi: | Katup Periksa Jenis Angkat Piston WCB,Katup Periksa Jenis Angkat Piston Baja,Katup Periksa Ringan Jenis Angkat Piston |
Katup periksa angkat baja cor H41h dan H41W banyak digunakan untuk tekanan nominal PN1 Untuk pipa di bawah berbagai kondisi kerja seperti minyak bumi, industri kimia dan pembangkit listrik termal dengan suhu kerja - 29 ~ 550 pada 6 ~ 10.0MPa, media yang berlaku adalah air, oli, steam, dll. Fungsi utamanya adalah untuk mencegah aliran balik medium, putaran balik pompa dan motor penggeraknya, dan pelepasan medium dalam wadah.
Selama penggunaan katup, media mengalir ke arah panah pada gambar.
1. Ketika media mengalir ke arah yang ditentukan, cakram katup dipengaruhi oleh gaya sedang.Ketika media dibuka untuk arus balik, cakram katup dan permukaan penyegelan kursi katup ditutup karena berat sendiri cakram katup dan gaya balik media, untuk mencegah arus balik media.
2. Permukaan penyegelan badan katup dan cakram harus dilapisi dengan baja tahan karat.
Jenis | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
H41H/ Y-16C | Pengukuran t(mm) | L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 622 | 698 |
D | 95 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 335 | 405 | 460 | ||
D1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | ||
BF | 14—2 | 16—2 | 16—2 | 18—2 | 18—2 | 20—2 | 20—2 | 20—2 | 22—2 | 22—2 | 24—2 | 26—2 | 30—2 | 30—2 | ||
Zx d | 4X 14 | 4Xф14 | 4X 14 | 4Xф18 | 4X 18 | 4X 18 | 4X 18 | 8Xф18 | 8Xф18 | 8Xф18 | 8Xф22 | 12Xф23 | 12Xф25 | 12Xф25 | ||
berat (kg) | 3.3 | 4.13 | 5.33 | 8.7 | 11.66 | 14.33 | 23 | 27 | 35.2 | 54 | 73.2 | 126 | 175 | 262 | ||
Jenis | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
H41H/ Y-16C | Pengukuran t(mm) | L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 622 | 698 |
D | 95 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 335 | 405 | 460 | ||
D1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | ||
BF | 14—2 | 16—2 | 16—2 | 18—2 | 18—2 | 20—2 | 20—2 | 20—2 | 22—2 | 22—2 | 24—2 | 26—2 | 30—2 | 30—2 | ||
Zx d | 4X 14 | 4Xф14 | 4X 14 | 4Xф18 | 4X 18 | 4X 18 | 8X 18 | 8Xф18 | 8Xф22 | 8Xф26 | 8Xф26 | 12Xф26 | 12Xф30 | 16Xф30 | ||
berat (kg) | 3.3 | 4.13 | 5.33 | 8.7 | 13.00 | 14.33 | 23 | 27 | 45.0 | 54 | 73.2 | 148 | 191 | 450 |
Kontak Person: Ms. Ada Chen