|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama Produk: | Katup Proteksi Kebakaran | Tubuh: | Besi Ulet |
---|---|---|---|
Cakram: | QT450-10+NBR | Sedang: | Air |
Tekanan: | 1,6 mpa | Suhu: | -10 hingga 80 |
Warna: | merah | Menghubung: | kartu |
Cahaya Tinggi: | Katup Perlindungan Kebakaran Kupu-kupu,Katup Perlindungan Kebakaran Tahan Karat,Katup Kupu-Kupu Perlindungan Api Besi Ulet |
Menangani katup kupu-kupu alur, juga dikenal sebagai katup kupu-kupu pegangan alur, memiliki keunggulan pemasangan yang cepat, sederhana dan andal, ringan, pengoperasian yang fleksibel, dan perawatan yang mudah.Katup kupu-kupu alur pegangan tidak hanya memiliki kinerja penyegelan yang baik, tetapi juga memiliki kecepatan yang diperlukan untuk koneksi dengan alat kelengkapan pipa.Ini mengadopsi teknologi dan telah ditingkatkan berkali-kali.Pegangan katup kupu-kupu pegangan alur dan pelat aliran yang dipasang pada badan katup bekerja sama satu sama lain untuk mengontrol aliran cairan
1. Katup kupu-kupu beralur memiliki keunggulan struktur kompak, volume kecil, ringan, operasi fleksibel dan perawatan yang mudah;
2. Kinerja penyegelan yang andal, tidak dibatasi oleh injeksi sedang (penyegelan dua arah);
3. Area aliran besar, koefisien hambatan aliran kecil dan kapasitas aliran besar;
4. Pelat kupu-kupu mengadopsi lapisan karet integral, yang tahan radiasi dan tahan lama.
5. Dengan baja karbon sebagai bahan utama, badan katup dilas oleh pipa mulus dinding tebal, dan pelat katup adalah besi cor nodular, dengan kualitas andal dan penampilan cantik
Pin lancip umum | kacang | baut | baut | Kunci setengah lingkaran | C | T | Cincin | ||
DN(mm) | B*C | nomor | M | M*H | M*H | T*P | Z*M | ||
65 | A4 | 1 | M6 | M6 * 35 | M8 * 10 | 3*16 | 103±2 | 178 | 12.5*3.1G |
80 | A4 | 1 | M6 | M6 * 35 | M8 * 10 | 3*16 | 103±2 | 202 | 12.5*3.1G |
100 | A5 | 1 | M10 | M10 * 45 | M8 * 10 | 5*19 | 118±2 | 222 | 15*3.1G |
125 | A6 | 1 | M10 | M10 * 50 | M8 * 10 | 5*19 | 128±2 | 233 | 19*3.1G |
150 | A6 | 1 | M10 | M10 * 50 | M8 * 10 | 5*19 | 150±2 | 257 | 19*3.1G |
200 | A6 | 2 | M12 | M10 * 60 | M8 * 15 | 5*19 | 188±2 | 295 | 22*3.55G |
Kontak Person: Ms. Ada Chen