|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama Produk: | katup kupu-kupu wafer | Koneksi: | mengarah / wafer, Wafer |
---|---|---|---|
Cakram: | baja karbon | Bahan Tubuh: | Baja Karbon, baja |
Bahan Kursi: | ss, baja | Warna: | disesuaikan |
Standar: | GB/T, standar Cina | Tekanan: | Tekanan Sedang, Tekanan Rendah |
Cahaya Tinggi: | 1200mm katup kupu-kupu wafer,katup kupu-kupu tipe wafer baja karbon,katup kupu-kupu tipe wafer tekanan rendah |
Handle butterfly valve memiliki struktur yang sederhana, berukuran kecil dan ringan, serta hanya terdiri dari beberapa bagian.Dan hanya perlu memutar 90 ° dapat dibuka dan ditutup dengan cepat, operasi sederhana, dan katup memiliki karakteristik kontrol cairan yang baik.Ketika katup kupu-kupu dalam posisi terbuka penuh, ketebalan pelat kupu-kupu adalah satu-satunya hambatan ketika media mengalir melalui badan katup, sehingga penurunan tekanan yang dihasilkan oleh katup kecil, sehingga memiliki karakteristik kontrol aliran yang lebih baik.
Ini terdiri dari badan katup, cakram, braket, batang katup, perangkat listrik, cincin penyegel dan sebagainya
Jenis |
Ukuran |
L | H | H1 | SEBUAH1 | B1 | 16KG | 25KG | ||
D1 | Z-Φd | D1 | Z-Φd | |||||||
D373H -16C/25 |
50 | 43 | 112 | 350 | 180 | 200 | 125 | 4-Φ18 | 125 | 4-Φ18 |
65 | 46 | 115 | 370 | 180 | 200 | 145 | 4-Φ18 | 145 | 8-Φ18 | |
80 | 49 | 120 | 380 | 180 | 200 | 160 | 8-Φ18 | 160 | 8-Φ18 | |
100 | 56 | 138 | 420 | 180 | 200 | 180 | 8-Φ18 | 190 | 8-Φ22 | |
125 | 64 | 164 | 460 | 180 | 200 | 210 | 8-Φ18 | 220 | 8-Φ26 | |
150 | 70 | 175 | 555 | 270 | 280 | 240 | 8-Φ22 | 250 | 8-Φ26 | |
200 | 89 | 208 | 605 | 270 | 280 | 295 | 12-Φ22 | 310 | 12-Φ26 | |
250 | 114 | 243 | 680 | 270 | 280 | 355 | 12-Φ26 | 370 | 12-Φ30 | |
300 | 114 | 283 | 825 | 380 | 420 | 410 | 12-Φ26 | 430 | 16-Φ30 | |
350 | 127 | 310 | 900 | 380 | 420 | 470 | 16-Φ26 | 490 | 16-Φ33 | |
400 | 140 | 340 | 980 | 450 | 470 | 525 | 16-Φ30 | 550 | 16-Φ36 | |
450 | 152 | 380 | 1030 | 480 | 490 | 585 | 20-Φ30 | 600 | 20-Φ36 | |
500 | 152 | 410 | 1105 | 480 | 490 | 650 | 20-Φ33 | 660 | 20-Φ36 | |
600 | 154 | 470 | 1310 | 480 | 490 | 770 | 20-Φ36 | 770 | 20-Φ39 | |
700 | 165 | 550 | 1435 | 640 | 660 | 840 | 24-Φ36 | 875 | 24-Φ42 | |
800 | 190 | 640 | 1605 | 640 | 660 | 950 | 24-Φ39 | 990 | 24-Φ48 | |
900 | 203 | 710 | 1745 | 750 | 860 | 1050 | 28-Φ39 | 1090 | 28-Φ48 | |
1000 | 216 | 770 | 1885 | 850 | 900 | 1170 | 28-Φ42 | 1210 | 28-Φ55 | |
1200 | 254 | 890 | 2105 | 850 | 900 | 1390 | 32-Φ48 | 1420 | 32-Φ55 |
Bagian utama | bahan bagian |
Tubuh, Cakram, Kuk | WCB |
Tangkai | 2Cr13 |
Cincin segel | 430+Asbes grafit |
1. Katup disimpan di gudang kering.Dilarang keras menyimpannya di udara terbuka.
2. Penyimpanan jangka panjang, perawatan rutin.
3. Katup dipasang pada pipa horizontal atau vertikal, tetapi harus dibuka dan ditutup agar mudah dioperasikan.
4. Uji tekanan harus dilakukan sebelum pemasangan, dan pemasangan dapat memenuhi persyaratan.
5. Pipa dan rongga katup harus dibersihkan sebelum pemasangan.
6. Katup tidak boleh terkena gaya eksternal yang besar setelah pemasangan.
7. Arah aliran sedang harus konsisten dengan arah panah badan katup saat memasang.
8. Kondisi operasi harus memenuhi persyaratan teknis dalam spesifikasi kinerja.
Kemungkinan kesalahan | Penyebab kesalahan | Metode eliminasi |
Kebocoran kemasan |
1. Kedaluwarsa atau penuaan isian 2. Baut kelenjar tidak dikencangkan |
1. Ganti kemasannya 2. Kencangkan baut gland secara merata |
Kebocoran tutup ujung |
1. Baut tidak dikencangkan 2. O-ring rusak |
1. Kencangkan bautnya. 2. Ganti cincin-O |
Kebocoran permukaan penyegelan |
1. Arah pemasangan katup tidak sesuai dengan arah aliran medium 2. Shutdown tidak pada tempatnya 3. Ada kerak pada permukaan penyegelan 4. Permukaan penyegelan rusak |
1. Periksa instalasi 2. Sesuaikan kembali sekrup pada aktuator dan tutup pada tempatnya 3. Membersihkan penumpukan 4. Giling ulang dan perbaiki permukaan perapat |
Kontak Person: Ms. Ada Chen