|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama Produk: | Katup Pemeliharaan Air | Bahan: | Pengecoran, Baja Tahan Karat |
---|---|---|---|
Struktur: | Memeriksa | Tekanan: | Tekanan Sedang |
Suhu media: | 150℃ | Media: | Air, uap |
Standar atau Tidak Standar: | Standar | Warna: | Permintaan pelanggan |
Tubuh: | WCB/CF8/CF8M | Ukuran Pelabuhan: | DN50-DN800 |
Cahaya Tinggi: | Cast Steel 2 Wafer Check Valve,WCB 2 Wafer Check Valve,Stainless Steel Butterfly Type Check Valve |
Katup periksa kupu-kupu mengacu pada katup yang secara otomatis membuka dan menutup cakram katup tergantung pada aliran media itu sendiri untuk mencegah aliran balik media.Ini juga dikenal sebagai katup periksa, katup satu arah, katup aliran balik dan katup tekanan balik.Katup periksa milik katup otomatis, yang terutama digunakan untuk mencegah aliran balik sedang, putaran balik pompa dan motor penggerak, dan pelepasan media wadah.Katup periksa juga dapat digunakan pada pipa untuk memasok sistem tambahan di mana tekanan dapat naik di atas tekanan sistem.Katup periksa dapat dibagi terutama menjadi katup periksa ayun (berputar sesuai dengan pusat gravitasi), katup periksa angkat (bergerak sepanjang sumbu) dan katup periksa kupu-kupu (berputar di tengah).
Desain dan Pembuatan | API 594 |
Tatap muka | ASME/ANSI B16.1 |
ujung flensa | ASME/ANSI B16.5 |
Inspeksi | API 598 |
DH77X/H-150LB | DH77H/X-300LB | ||||||||
NPS (inci) | L(mm) | D(mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | NPS (inci) | L(mm) | D(mm) | D2 (mm) | D3 (mm) |
2 | 60 | 103 | 51 | 56 | 2 | 60 | 110 | 51 | 58 |
21/2 | 67 | 122 | 65 | 72 | 21/2 | 67 | 128 | 65 | 73 |
3 | 73 | 135 | 80 | 88 | 3 | 73 | 147 | 80 | 88 |
4 | 73 | 193 | 102 | 108 | 4 | 73 | 179 | 102 | 108 |
5 | 86 | 195 | 127 | 132 | 5 | 86 | 214 | 127 | 132 |
6 | 97 | 220 | 152 | 160 | 6 | 98 | 249 | 152 | 160 |
8 | 127 | 277 | 203 | 210 | 8 | 127 | 305 | 203 | 210 |
10 | 146 | 337 | 254 | 266 | 10 | 146 | 359 | 254 | 266 |
12 | 181 | 407 | 305 | 310 | 12 | 181 | 420 | 305 | 310 |
14 | 184 | 448 | 350 | 355 | 14 | 222 | 483 | 350 | 355 |
16 | 191 | 512 | 400 | 405 | 16 | 232 | 537 | 400 | 405 |
18 | 203 | 547 | 450 | 455 | 18 | 264 | 594 | 450 | 455 |
20 | 219 | 604 | 500 | 505 | 20 | 292 | 652 | 500 | 505 |
24 | 222 | 715 | 600 | 605 | 24 | 318 | 772 | 600 | 608 |
28 | 305 | 773 | 700 | 700 | 30 | 368 | 882 | 735 | 740 |
30 | 305 | 824 | 746 | 750 |
1 kedua ujung saluran katup harus diblokir dan ada ruang yang kering dan berventilasi.Jika disimpan untuk waktu yang lama, pencegahan karat harus sering diperiksa.
2 sebelum pemasangan, katup harus dibersihkan dan cacat yang disebabkan selama pengangkutan harus dihilangkan.
3 selama pemasangan, periksa dengan cermat apakah tanda dan pelat nama pada katup memenuhi persyaratan penggunaan.
4 katup dipasang pada pipa horizontal dengan penutup katup ke atas.
1. Jangan membuat katup periksa menahan beban di dalam pipa.Katup periksa yang besar harus didukung secara independen untuk mencegahnya terpengaruh oleh tekanan yang dihasilkan oleh sistem pipa.
2. Selama pemasangan, perhatikan bahwa arah aliran sedang harus konsisten dengan arah panah badan katup.
3. Katup periksa cakram vertikal tipe angkat harus dipasang pada pipa vertikal.
4. Katup periksa cakram horizontal tipe angkat harus dipasang pada pipa horizontal
Kontak Person: Ms. Ada Chen