|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama produksi: | Katup Pemeliharaan Air | Tekanan: | 1,6 mpa |
---|---|---|---|
Warna: | Biru / Permintaan Pelanggan | Sedang: | Air |
Suhu: | 80℃ | Bahan Tubuh: | Besi Ulet |
Ukuran: | DN50 ke DN700 | Menghubung: | Penghubung jalur pipa |
Cahaya Tinggi: | Katup Kontrol Tekanan Pompa Air Tangguh,Katup Kontrol Tekanan Pompa Air Tahan Lama,Katup Pematian Darurat 900X |
Ketika katup penutup darurat 900X mengalirkan air dari ujung saluran masuk, air mengalir melalui katup jarum ke ruang kontrol katup utama, dan tekanan keluaran bekerja pada katup pilot melalui saluran.Ketika tekanan keluar lebih tinggi dari nilai yang ditetapkan dari pegas katup pilot, katup pilot menutup.Ketika ruang kontrol berhenti mengalirkan air, tekanan di ruang kontrol katup utama naik dan katup utama ditutup, dan tekanan keluar tidak akan naik lagi
Ketika tekanan outlet katup turun ke tekanan yang disetel dari pegas katup pilot, katup pilot terbuka dan ruang kontrol mengeluarkan air ke hilir.Karena debit air sistem katup pilot lebih besar daripada aliran air masuk katup jarum, tekanan di ruang kontrol katup utama berkurang.Tekanan inlet membuka katup utama.Dalam keadaan stabil, saluran masuk air dan drainase ruang kontrol sama, bukaan katup utama tetap tidak berubah, dan tekanan keluar stabil.
Tekanan outlet dapat diatur dengan menyesuaikan pegas katup pilot
Katup tutup darurat digunakan untuk sistem pasokan air yang menghubungkan air api dan air hidup secara paralel di area perumahan.Ketika membutuhkan air api, katup secara otomatis menutup air hidup dalam urgensi untuk memastikan air api.Setelah api selesai, katup akan dibuka secara otomatis, dan melanjutkan pasokan air hidup, yang dapat menghemat lebih banyak biaya dibandingkan dengan pasokan air api tunggal tradisional
Tubuh | Besi Ulet |
Kap mesin | Besi Ulet |
Tangkai | 2Cr13 |
Cakram | Baja karbon |
Gasket Karet | NBR |
Katup bola | Kuningan |
katup jarum | Kuningan |
Saringan | 304 |
DN | L | PN16 | Z-фd | ||
D | D1 | D2 | PN1.6 | ||
50 | 205 | 165 | 125 | 100 | 4-18 |
65 | 216 | 185 | 145 | 120 | 4-18 |
80 | 240 | 200 | 160 | 135 | 8-18 |
100 | 280 | 220 | 180 | 155 | 8-18 |
125 | 330 | 250 | 210 | 185 | 8-18 |
150 | 355 | 285 | 240 | 210 | 8-22 |
200 | 420 | 340 | 295 | 265 | 12-22 |
250 | 500 | 405 | 355 | 320 | 12-26 |
300 | 530 | 460 | 410 | 375 | 12-26 |
350 | 610 | 520 | 470 | 436 | 16-26 |
400 | 700 | 580 | 523 | 485 | 16-23 |
450 | 745 | 640 | 585 | 545 | 20-30 |
500 | 810 | 715 | 650 | 608 | 20-34 |
600 | 920 | 840 | 770 | 718 | 20-36 |
700 | 1195 | 910 | 840 | 788 | 24-36 |
Kontak Person: Ms. Ada Chen