|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama Produk: | Katup Kupu-Kupu Bergelang | Warna: | biru / Penunjukan pelanggan |
---|---|---|---|
Tekanan: | 1.0MPa | Bahan Tubuh: | Besi |
cincin segel: | NBR | Ukuran: | DN50-DN200 |
suhu: | 80 | Koneksi: | ujung flensa |
bahan ini: | Besi | Kekuatan: | pegangan |
Cahaya Tinggi: | Katup Kupu-Kupu Bergelang Besi Cor,Katup Kupu-Kupu Bergelang Tengah,Katup Kupu-Kupu Besi Cor Ringan |
Katup kupu-kupu garis tengah flange biasanya digunakan untuk mengatur aliran dan memotong cairan pada pasokan air dan drainase dan pipa gas seperti makanan, obat-obatan, industri kimia, minyak bumi, tenaga listrik, tekstil ringan dan pembuatan kertas dengan suhu 120 dan tekanan nominal 1.6Mpa.
1. Desain baru dan masuk akal, struktur unik, ringan dan pembukaan dan penutupan cepat.
2. Katup kupu-kupu memiliki keunggulan torsi operasi kecil, pengoperasian yang mudah, penghematan tenaga kerja dan ketangkasan.
3. Dapat dipasang di posisi apa pun dan mudah dirawat.
4. Segel dapat diganti dengan kinerja penyegelan yang andal untuk mencapai penyegelan dua arah dan kebocoran nol.
5. Bahan penyegel harus memiliki karakteristik penuaan, ketahanan korosi dan umur panjang.
mm | D | DI | Z-ф.D | L | bf |
50 | 160 | 125 | 4-ф19 | 108 | 20-30 |
65 | 180 | 145 | 4-ф19 | 112 | 20-30 |
80 | 195 | 160 | 8-ф19 | 114 | 22-3 |
100 | 215 | 180 | 8-ф19 | 127 | 22-3 |
125 | 245 | 210 | 8-ф19 | 140 | 24-3 |
150 | 280 | 240 | 8-ф23 | 140 | 24-3 |
200 | 335 | 295 | 8-ф23 | 152 | 26-3 |
250 | 390 | 350 | 12-ф23 | 165 | 28-3 |
300 | 440 | 400 | 12-ф23 | 178 | 28-4 |
350 | 505 | 460 | 16-ф23 | 190 | 30-4 |
400 | 565 | 515 | 16-ф28 | 216 | 32-4 |
450 | 615 | 565 | 20-ф28 | 222 | 32-4 |
500 | 670 | 620 | 20-ф28 | 229 | 34-4 |
600 | 780 | 725 | 30-ф31 | 267 | 36-5 |
700 | 895 | 840 | 24-ф31 | 292 | 40-5 |
800 | 1015 | 950 | 24-ф34 | 318 | 44-5 |
900 | 1115 | 1050 | 28-ф34 | 330 | 46-5 |
1000 | 1230 | 1160 | 28-ф37 | 410 | 50-5 |
Kontak Person: Ms. Ada Chen