|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama Produk: | Katup Kupu-Kupu Bergelang | Menghubung: | ujung flensa |
---|---|---|---|
Warna: | Kebutuhan pelanggan | Tekanan: | 0.6Mpa |
Sedang: | Gas batubara Gas debu Gas buang dan lain-lain. | Bahan Tubuh: | WCB |
suhu: | suhu normal | tangkai: | 2Cr13 |
Kelenjar: | grafit fleksibel | Kekuatan: | Turbin |
Cahaya Tinggi: | Ventilasi Flange End Butterfly Valve,Cast Steel Flange End Butterfly Valve,0.6 Mpa Butterfly Valve Flange End |
Katup ini dapat diadopsi di industri, industri metalurgi, perlindungan lingkungan dan saluran pipa lainnya untuk menyesuaikan ventilasi dan volume antara media yang berbeda.
Katup kupu-kupu adalah katup pengatur sederhana, yang juga dapat digunakan untuk mengalihkan kontrol media pipa bertekanan rendah.Katup kupu-kupu ventilasi adalah katup kupu-kupu yang tidak tertutup.
Produk utama: katup kupu-kupu ventilasi besar, katup kupu-kupu ventilasi listrik, tingkat kebocoran 0, katup kupu-kupu ventilasi tahan ledakan.
mm | L | D | D1 | bf | Z-фd |
50 | 100 | 140 | 110 | 2-12 | 4-ф14 |
65 | 100 | 160 | 130 | 2-12 | 4-ф14 |
80 | 100 | 190 | 150 | 2-14 | 4-ф18 |
100 | 120 | 210 | 170 | 2-14 | 4-ф18 |
125 | 120 | 240 | 200 | 2-16 | 8-ф18 |
150 | 140 | 265 | 225 | 2-18 | 8-ф18 |
200 | 140 | 320 | 280 | 2-18 | 8-ф18 |
250 | 140 | 375 | 335 | 2-20 | 12-ф18 |
300 | 170 | 440 | 395 | 2-20 | 12-ф22 |
350 | 170 | 490 | 445 | 2-22 | 12-ф22 |
400 | 190 | 540 | 495 | 2-22 | 16-ф22 |
450 | 190 | 595 | 550 | 2-22 | 16-ф22 |
500 | 190 | 645 | 600 | 2-24 | 20-ф22 |
600 | 210 | 755 | 705 | 2-24 | 20-ф26 |
700 | 210 | 860 | 810 | 4-24 | 24-ф26 |
800 | 210 | 975 | 920 | 4-24 | 24-ф30 |
900 | 250 | 1075 | 1020 | 4-24 | 24-ф30 |
1000 | 250 | 1175 | 1120 | 4-24 | 28-ф30 |
1200 | 250 | 1405 | 1340 | 4-26 | 32-ф33 |
1400 | 300 | 1630 | 1560 | 4-28 | 36-ф36 |
1600 | 300 | 1830 | 1760 | 4-32 | 40-ф36 |
1800 | 300 | 2045 | 1970 | 5-36 | 44-ф39 |
Kontak Person: Ms. Ada Chen