|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama Produk: | Katup Kupu-Kupu Bergelang | Tekanan: | 1,6 mpa |
---|---|---|---|
Suhu: | 80 | Menghubung: | ujung flensa |
Kursi: | NBR | Bahan Tubuh: | HT200/QT450 |
bahan mati: | QT450 | Mode Pembukaan: | penggerak roda gigi cacing |
Sedang: | Air | Warna: | biru/persyaratan Pelanggan |
Cahaya Tinggi: | Katup Kupu-kupu Berjajar Karet Besi Cor,Katup Kupu-kupu Berjajar Karet 1.6 Mpa,QT450 Valve Butterfly Wafer |
Banyak digunakan dalam jenis tabung layanan dan pengeringan air, pengendalian kebakaran dalam konstruksi dan sebagainya, terutama di pipa pemadam kebakaran.
mm | D | DI | Z-ф.D | L | bf |
50 | 160 | 125 | 4-ф19 | 108 | 20-30 |
65 | 180 | 145 | 4-ф19 | 112 | 20-30 |
80 | 195 | 160 | 8-ф19 | 114 | 22-3 |
100 | 215 | 180 | 8-ф19 | 127 | 22-3 |
125 | 245 | 210 | 8-ф19 | 140 | 24-3 |
150 | 280 | 240 | 8-ф23 | 140 | 24-3 |
200 | 335 | 295 | 8-ф23 | 152 | 26-3 |
250 | 390 | 350 | 12-ф23 | 165 | 28-3 |
300 | 440 | 400 | 12-ф23 | 178 | 28-4 |
350 | 505 | 460 | 16-ф23 | 190 | 30-4 |
400 | 565 | 515 | 16-ф28 | 216 | 32-4 |
450 | 615 | 565 | 20-ф28 | 222 | 32-4 |
500 | 670 | 620 | 20-ф28 | 229 | 34-4 |
600 | 780 | 725 | 30-ф31 | 267 | 36-5 |
700 | 895 | 840 | 24-ф31 | 292 | 40-5 |
800 | 1015 | 950 | 24-ф34 | 318 | 44-5 |
900 | 1115 | 1050 | 28-ф34 | 330 | 46-5 |
1000 | 1230 | 1160 | 28-ф37 | 410 | 50-5 |
Normatekanan awal | 1.0/1.6 Mpa |
Suhu yang sesuai | 80 ° C |
Tes segel | 1.1/1.8MPa |
Tes cangkang | 1.5/2.4mpa |
Media yang cocok: | air |
Kontak Person: Ms. Ada Chen