|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama Produk: | Katup Gerbang Bergelang | Tekanan: | Tekanan Sedang, Tekanan Tinggi |
---|---|---|---|
Warna: | Permintaan Pelanggan, biru | Koneksi: | ujung flensa |
Standar: | KERIUHAN | Jenis: | Tangguh tidak naik |
Sedang: | Air | Ukuran: | DN700~DN1200 |
Cahaya Tinggi: | Bevel Gear Flanged Gate Valve,Katup Gerbang Flanged Anti Korosi,Katup Gerbang Batang Tidak Meningkat Tangguh |
Katup gerbang segel lunak, katup industri.Bagian pembukaan dan penutupan katup gerbang segel lunak adalah gerbang.Arah gerakan gerbang tegak lurus terhadap arah fluida.Katup gerbang hanya dapat dibuka penuh dan tertutup sepenuhnya, tidak disetel dan dicekik.Ram memiliki dua permukaan penyegelan.Dalam mode yang paling umum digunakan, dua permukaan penyegelan katup ram membentuk baji, dan sudut baji bervariasi dengan parameter katup.Diameter nominal adalah DN50 ~ DN1200, dan suhu layanan: 200 .
1. Spesifikasi dan kategori katup gerbang segel lunak harus memenuhi persyaratan dokumen desain pipa.
2. Model katup gerbang segel lunak harus menunjukkan persyaratan nomor standar nasional.Jika itu adalah standar perusahaan, deskripsi model yang relevan harus ditunjukkan.
3. Tekanan kerja katup gerbang segel lunak harus tekanan kerja pipa.Dengan alasan tidak mempengaruhi harga, tekanan kerja yang dapat ditanggung katup harus lebih besar dari tekanan kerja pipa yang sebenarnya.Ketika katup gerbang segel lunak ditutup, kedua sisi harus mampu menahan 1,1 kali tekanan kerja katup tanpa kebocoran;Ketika katup terbuka, badan katup harus mampu menahan dua kali tekanan kerja katup.
diameter nominal | L | D2 | D1 | D | B | F | dan | ||||||||
GB12221 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | |||||
40 | 165 | 84 | 110 | 190 | 19 | 3 | 4-19 | ||||||||
50 | 178 | 99 | 125 | 165 | 19 | 3 | 4-19 | ||||||||
65 | 190 | 118 | 145 | 185 | 19 | 3 | 4-19 | ||||||||
80 | 203 | 132 | 160 | 200 | 19 | 3 | 8-19 | ||||||||
100 | 229 | 156 | 180 | 220 | 19 | 3 | 8-19 | ||||||||
125 | 254 | 184 | 210 | 250 | 19 | 3 | 8-19 | ||||||||
150 | 267 | 211 | 240 | 285 | 19 | 3 | 8-23 | ||||||||
200 | 292 | 266 | 295 | 340 | 23 | 3 | 8-23 | 12-23 | |||||||
250 | 330 | 319 | 350 | 355 | 405 | 22 | 3 | 12-23 | 12-28 | ||||||
300 | 356 | 370 | 400 | 410 | 460 | 24.5 | 4 | 12-23 | 12-28 | ||||||
350 | 381 | 429 | 460 | 470 | 520 | 26,5 | 4 | 16-23 | 16-28 | ||||||
400 | 406 | 480 | 515 | 525 | 580 | 28 | 4 | 16-28 | 16-31 | ||||||
450 | 432 | 530 | 548 | 565 | 585 | 640 | 30 | 4 | 20-28 | 20-31 | |||||
500 | 457 | 582 | 609 | 620 | 650 | 715 | 31.5 | 4 | 20-28 | 20-34 | |||||
600 | 508 | 682 | 720 | 725 | 770 | 840 | 36 | 5 | 20-31 | 20-37 | |||||
700 | 610 | 794 | 794 | 840 | 840 | 895 | 910 | 32.5 | 39.5 | 5 | 24-Φ31 | 24-37 | |||
800 | 660 | 901 | 901 | 950 | 950 | 1015 | 1025 | 35 | 43 | 5 | 24-Φ34 | 24-40 | |||
900 | 711 | 1001 | 1001 | 1050 | 1050 | 1115 | 1125 | 37.5 | 46,5 | 5 | 28-Φ34 | 28-40 | |||
1000 | 811 | 1112 | 1112 | 1160 | 1170 | 1230 | 1255 | 40 | 50 | 5 | 28-Φ37 | 28-43 | |||
1200 | 1015 | 1328 | 1328 | 1380 | 1390 | 1455 | 1485 | 45 | 57 | 5 | 32-Φ40 | 32-49 |
Kontak Person: Ms. Ada Chen