|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama Produk: | Katup Gerbang Bergelang | Ukuran: | 1/2 "~ 2" |
---|---|---|---|
Jenis: | os&y, batang naik | Medium: | Air Minyak Gas |
Bahan Tubuh: | Baja karbon | Warna: | Permintaan pelanggan |
Koneksi: | ujung flensa | Tekanan: | Tekanan tinggi |
Cahaya Tinggi: | a105 katup gerbang bergelang baja tempa,katup gerbang bergelang baja tempa minyak,katup gerbang dn150 bergelang |
Katup gerbang baja tempa mengacu pada katup gerbang yang badan katup bantalan tekanan dan kapnya ditempa.Arah gerakan bagian pembukaan dan penutupan katup gerbang baja tempa tegak lurus terhadap arah fluida.Katup gerbang baja tempa hanya dapat dibuka dan ditutup sepenuhnya, dan tidak dapat disesuaikan atau dicekik;Rangkaian katup ini terutama digunakan dalam minyak bumi, industri kimia, pembangkit listrik dan industri lainnya untuk memotong atau menghubungkan pipa dan mempertahankan operasi normal sistem.
Penutupan katup: putar roda tangan atau perangkat penggerak lainnya searah jarum jam, dan mur batang katup mendorong batang katup ke bawah untuk menutup katup.
Pembukaan katup: putar roda tangan atau perangkat penggerak lainnya berlawanan arah jarum jam, dan mur batang katup mendorong batang katup ke atas untuk membuka katup.
1. segel batang katup diwujudkan melalui desain segel ganda dari pengepakan + segel atas.
2 batang katup dan ram dihubungkan dalam struktur "t", yang mudah dipasang.Selain itu, kepala batang katup dirancang berbentuk bola, sehingga ketika katup ditutup, batang katup dan ram berada dalam kontak titik, dengan fungsi pemusatan sendiri.
3 badan katup mengadopsi struktur slot untuk mewujudkan panduan langkah ram, dan gesekan antara ram dan cincin penyegel kursi katup berkurang selama proses pembukaan dan penutupan.
4 badan katup dan kap mesin harus dihubungkan oleh duri dan permukaan alur, yang dapat mengurangi deformasi ekstensi dan tekanan berlebih dari paking luka spiral logam di bawah beban awal.
5 kursi katup mengadopsi struktur ekspansi untuk memastikan kecocokan yang kompak dan efektif.
6 sambungan bergerak dihubungkan dengan baut, mur dan pin.Ini memiliki keuntungan dari instalasi yang mudah, struktur sederhana, stabilitas yang kuat dan umur panjang.
Tidak. | Nama | Bahan | ||||||||
1 | Tubuh | A105N | A350 LF2 | A182 F11 | A182 F22 | A182 F304 | A182 F316 | A182 F304L | A182 F316L | |
2 | Kursi | 2Cr13/STL | A182 F304/STL | A182 F316/STL | A182 F304L/STL | A182 F316L/STL | ||||
3 | Cakram | 2Cr13/STL | A182 F304/STL | A182 F316/STL | A182 F304L/STL | A182 F316L/STL | ||||
4 | Tangkai | 1Cr13 | A276 304 | A276 316 | A276 304L | A276 316L | ||||
5 | paking | 201+ Grafit fleksibel/304+ Grafit fleksibel | ||||||||
6 | Kap mesin | A105N | A350 LF2 | A182 F11 | A182 F22 | A182 F304 | A182 F316 | A182 F304L | A182 F316L | |
7 | baut | A193 B7 | A193 B7 | A193 B16 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M | A193 B8M | A193 B8M | |
8 | sedang mengemas | grafit fleksibel | ||||||||
9 | sedang mengemas | Pengepakan kawat baja (304 + grafit Fleksibel) | ||||||||
10 | pin | 45 | ||||||||
11 | Kelenjar pengepakan | 2Cr13 | 2Cr13 | 2Cr13 | 2Cr13 | A276 304 | A276 316 | A276 304L | A276 316L | |
12 | Pengemasan pelat penekan | A105N | A350 LF2 | A182 F11 | A182 F22 | A182 F304 | A182 F316 | A182 F304L | A182 F316L | |
13 | Kacang | A194 2H | A194 2H | A194 2H | A194 2H | A194 8M | A194 8M | A194 8M | A194 8M | |
14 | baut | A193 B7 | A193 B7 | A193 B7 | A193 B7 | A193 B8 | A193 B8M | A193 B8M | A193 B8M | |
15 | shim | 65Mn | ||||||||
16 | kacang batang | 35/1Cr13 | ||||||||
17 | roda tangan | besi yang dapat ditempa | ||||||||
18 | Mur pengunci | A194 2H | A194 8M |
bahan tubuh | A105N | A350 LF2 | A182 F11/F22 | A182 F304/F316 | A182 F304L | A182 F316L |
suhu yang sesuai (℃) | -29~425 | -46~345 | -29~538 | -29~538 | -29~425 | -29~450 |
sedang | Air, uap, minyak, dll | Suhu rendah, air, uap, produk minyak, gas alam, dll | Air, uap, produk minyak, gas alam, dll | Air, uap, produk minyak, gas alam, dll |
Catatan: ketika media mudah terbakar dan meledak, suhu kerja sistem perpipaan harus dibatasi.
DN15 DN50, PN16Dimensi koneksi utama dan dimensi batas katup gerbang flensa baja tempa | ||||||||||
DN | L | D | D1 | D2 | b | f | n-φd | H(TUTUP) | H(BUKA) | W |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-14 | 142 | 158 | 100 |
20 | 150 | 105 | 75 | 58 | 18 | 2 | 4-14 | 144 | 159,5 | 100 |
25 | 160 | 115 | 85 | 68 | 18 | 2 | 4-14 | 170 | 191 | 120 |
32 | 180 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 199 | 255.5 | 160 |
40 | 200 | 150 | 110 | 88 | 18 | 2 | 4-18 | 214 | 248 | 160 |
50 | 250 | 165 | 125 | 102 | 18 | 2 | 4-18 | 244.5 | 286,5 | 180 |
DN15 DN50, PN25Dimensi koneksi utama dan dimensi batas katup gerbang flensa baja tempa | ||||||||||
NPS | L | D | D1 | D2 | b | f | n-φd | H(TUTUP) | H(BUKA) | W |
1/2 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-14 | 142 | 158 | 100 |
3/4 | 150 | 105 | 75 | 58 | 18 | 2 | 4-14 | 144 | 159,5 | 100 |
1 | 160 | 115 | 85 | 68 | 18 | 2 | 4-14 | 170 | 191 | 120 |
1-1/4 | 180 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 199 | 255.5 | 160 |
1-1/2 | 200 | 150 | 110 | 88 | 18 | 2 | 4-18 | 214 | 248 | 160 |
2 | 250 | 165 | 125 | 102 | 20 | 2 | 4-18 | 244.5 | 286,5 | 180 |
DN15 DN50,PN40Dimensi koneksi utama dan dimensi batas katup gerbang flensa baja tempa | ||||||||||||
NPS | L | D | D1 | D2 | D3 | b | f | f1 | n-φd | H(TUTUP) | H(BUKA) | W |
1/2 | 130 | 95 | 65 | 45 | 40 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 142 | 158 | 100 |
3/4 | 150 | 105 | 75 | 58 | 51 | 18 | 2 | 4 | 4-14 | 144 | 159,5 | 100 |
1 | 160 | 115 | 85 | 68 | 58 | 18 | 2 | 4 | 4-14 | 170 | 191 | 120 |
1-1/4 | 180 | 140 | 100 | 78 | 66 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 199 | 255.5 | 160 |
1-1/2 | 200 | 150 | 110 | 88 | 76 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 214 | 248 | 160 |
2 | 250 | 165 | 125 | 102 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 244.5 | 286,5 | 180 |
DN15 DN50,PN63Dimensi koneksi utama dan dimensi batas katup gerbang flensa baja tempa | ||||||||||||
NPS | L | D | D1 | D2 | D3 | b | f | f1 | n-φd | H(TUTUP) | H(BUKA) | W |
1/2 | 170 | 105 | 75 | 45 | 40 | 20 | 2 | 4 | 4-14 | 142 | 158 | 100 |
3/4 | 190 | 130 | 90 | 58 | 51 | 22 | 2 | 4 | 4-18 | 144 | 159,5 | 100 |
1 | 210 | 140 | 100 | 68 | 58 | 24 | 2 | 4 | 4-18 | 170 | 191 | 120 |
1-1/4 | 230 | 155 | 110 | 78 | 66 | 26 | 2 | 4 | 4-22 | 199 | 255.5 | 160 |
1-1/2 | 240 | 170 | 125 | 88 | 76 | 28 | 3 | 4 | 4-22 | 214 | 248 | 160 |
2 | 250 | 180 | 135 | 102 | 88 | 26 | 3 | 4 | 4-22 | 244.5 | 286,5 | 180 |
DN15 DN50, PN100Dimensi koneksi utama dan dimensi batas katup gerbang flensa baja tempa | ||||||||||||
NPS | L | D | D1 | D2 | D3 | b | f | f1 | n-φd | H(TUTUP) | H(BUKA) | W |
1/2 | 170 | 105 | 75 | 45 | 40 | 20 | 2 | 4 | 4-14 | 142 | 158 | 100 |
3/4 | 190 | 130 | 90 | 58 | 51 | 22 | 2 | 4 | 4-18 | 144 | 159,5 | 100 |
1 | 210 | 140 | 100 | 68 | 58 | 24 | 2 | 4 | 4-18 | 170 | 191 | 120 |
1-1/4 | 230 | 155 | 110 | 78 | 66 | 26 | 2 | 4 | 4-22 | 199 | 255.5 | 160 |
1-1/2 | 240 | 170 | 125 | 88 | 76 | 28 | 3 | 4 | 4-22 | 214 | 248 | 160 |
2 | 250 | 195 | 145 | 102 | 88 | 30 | 3 | 4 | 4-26 | 244.5 | 286,5 | 180 |
Kontak Person: Ms. Ada Chen