|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama Produk: | Katup Gerbang Bergelang | Kekuasaan: | manual |
---|---|---|---|
Tekanan: | Tekanan Sedang | Suhu media: | Suhu sedang |
Bahan Tubuh: | Besi ulet | Koneksi: | ujung flensa |
Warna: | Permintaan pelanggan, biru | Medium: | minyak air |
Cahaya Tinggi: | katup gerbang bergelang segel kuningan,katup gerbang bergelang dn65,katup gerbang bergelang dn65 |
Katup dapat digunakan untuk membuka dan menutup pipa dan peralatan dengan media non korosif, dan umumnya tidak digunakan untuk pelambatan.
1. katup terhubung dengan flens dan memenuhi standar gb/t 12232.Katup terutama terdiri dari badan katup, gerbang, batang katup, penutup katup, mur batang katup, roda tangan dan bagian lainnya.
2. katup memutar mur batang katup dengan memutar roda tangan untuk membuat batang katup bergerak ke atas dan ke bawah, sehingga mendorong ram naik atau turun, dan membuat perpindahan linier tegak lurus terhadap cairan untuk mencapai tujuan pembukaan dan penutupan.
1. bentuk sederhana, kemampuan manufaktur yang baik, rentang aplikasi yang luas dan pemasangan yang mudah.
2. strukturnya masuk akal dan kompak, volumenya kecil, dan bagian penutup (RAM) mengadopsi struktur baji, yang secara otomatis dapat mengkompensasi deformasi badan katup yang disebabkan oleh beban atau suhu abnormal selama operasi, dan penyegelan aman dan dapat diandalkan.
3. media dapat mengalir ke segala arah dari kedua sisi katup gerbang untuk mencapai tujuan koneksi atau pemutusan.
Tubuh | GG25/GGG50 |
cincin segel | 2Cr13/304/kuningan |
Cincin Cakram | 2Cr13 / 304 / Kuningan |
Cakram | GG20 |
Tangkai | 2Cr13 |
Jenis | Nominal | ukuran(mm) | |||||
DN | L | D | D1 | D2 | bf | Z-Φd | |
Z41T-10/16 | 50 | 250 | 165 | 125 | 99 | 20-2 | 4-Φ19 |
65 | 270 | 185 | 145 | 118 | 20-2 | 4-Φ19 | |
80 | 280 | 200 | 160 | 132 | 22-2 | 8-Φ19 | |
100 | 300 | 220 | 180 | 156 | 24-2 | 8-Φ19 | |
125 | 325 | 250 | 210 | 184 | 26-2 | 8-Φ19 | |
150 | 350 | 285 | 240 | 211 | 26-2 | 8-Φ23 | |
200 | 400 | 340 | 295 | 266 | 30-2 | 12-Φ23 | |
250 | 450 | 405 | 355 | 319 | 32-2 | 12-Φ28 | |
300 | 500 | 460 | 410 | 370 | 32-2 | 12-Φ28 |
Kontak Person: Ms. Ada Chen