|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama Produk: | Katup Gerbang Bergelang | Koneksi: | ujung flensa |
---|---|---|---|
Standar Desain: | GB12234 | Jenis: | Tangguh tidak naik |
Medium: | minyak air | Bahan Tubuh: | Besi ulet |
Tekanan: | Tekanan Sedang | Suhu media: | Suhu sedang |
Cahaya Tinggi: | katup gerbang bergelang dn50,katup gerbang bergelang batang yang tidak naik,katup gerbang dn50 bergelang |
Produk ini digunakan untuk membuka dan menutup peralatan atau saluran pipa;Tidak diperbolehkan untuk throttling
1. bentuk sederhana, kemampuan manufaktur yang baik, rentang aplikasi yang luas dan pemasangan yang mudah.
2. strukturnya masuk akal dan kompak, volumenya kecil, dan bagian penutup (RAM) mengadopsi struktur baji, yang secara otomatis dapat mengkompensasi deformasi badan katup yang disebabkan oleh beban atau suhu abnormal selama operasi, dan penyegelan aman dan dapat diandalkan.
3. media dapat mengalir ke segala arah dari kedua sisi katup gerbang untuk mencapai tujuan koneksi atau pemutusan.
1. katup terhubung dengan flens dan memenuhi standar gb/t 12232.Katup terutama terdiri dari badan katup, gerbang, batang katup, penutup katup, mur batang katup, roda tangan dan bagian lainnya.
2. katup memutar mur batang katup dengan memutar roda tangan untuk membuat batang katup bergerak ke atas dan ke bawah, sehingga mendorong ram naik atau turun, dan membuat perpindahan linier tegak lurus terhadap cairan untuk mencapai tujuan pembukaan dan penutupan.
Jenis | DN nominal | pengukuran(mm) | |||||||
L | D | D1 | D2 | bf | Z-Φd | H | D0 | ||
Z45T/W-16 | 40 | 165 | 145 | 110 | 85 | 17-2 | 4-Φ19 | 242.5 | 132 |
50 | 178 | 165 | 125 | 100 | 19-2 | 4-Φ19 | 287 | 150 | |
65 | 190 | 185 | 145 | 120 | 19-2 | 4-Φ19 | 304 | 150 | |
80 | 203 | 200 | 160 | 135 | 21-2 | 8-Φ19 | 348 | 184 | |
100 | 229 | 220 | 180 | 155 | 21-2 | 8-Φ19 | 371 | 184 | |
125 | 254 | 245 | 210 | 185 | 23-2 | 8-Φ18 | 443 | 230 | |
150 | 267 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8-Φ23 | 500 | 230 | |
200 | 330 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 12-Φ23 | 590 | 320 | |
250 | 380 | 405 | 355 | 320 | 27-3 | 12-Φ25 | 706 | 320 | |
300 | 420 | 460 | 410 | 375 | 27-3 | 12-Φ25 | 824 | 400 | |
350 | 450 | 520 | 470 | 435 | 28-3 | 16-Φ25 | 919 | 400 | |
400 | 480 | 580 | 525 | 485 | 31-3 | 16-Φ30 | 1081 | 500 | |
450 | 510 | 640 | 585 | 545 | 32-4 | 20-Φ30 | 1136 | 500 | |
500 | 540 | 705 | 650 | 608 | 33-3 | 20-Φ34 | 1202 | 500 | |
600 | 600 | 840 | 770 | 718 | 36-5 | 20-Φ41 | 1373.5 | 500 |
Kontak Person: Ms. Ada Chen