|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama Produk: | Katup Gerbang Bergelang | Koneksi: | ujung flensa |
---|---|---|---|
Bahan Tubuh: | Besi tahan karat | Warna: | Warna Baja Tahan Karat |
Standar Desain: | ANSI | Medium: | Air Minyak Gas |
Tekanan: | Tekanan Sedang, Tekanan Tinggi | Suhu media: | Suhu Sedang, Suhu Normal, Suhu Tinggi |
Cahaya Tinggi: | stainless steel 3 katup gerbang bergelang,api standar 3 katup gerbang bergelang,150lb baja tempa katup gerbang bergelang |
1. Katup ini terhubung dengan flensa, dan ukuran flensa harus memenuhi standar ANSI B 16.5.
2. Katup ini terdiri dari badan katup, kap mesin, cakram, batang, mur batang, roda tangan dan bagian lainnya.Dengan memutar roda tangan, batang berputar, dan batang menggerakkan cakram ke atas atau ke bawah untuk mencapai tujuan membuka dan menutup.
1. Produk ini harus disimpan di gudang kering, dan dilarang keras disimpan di udara terbuka.
2. Untuk penyimpanan jangka panjang, perawatan rutin diperlukan.
3. Produk ini dapat dipasang di pipa apa pun dan posisi apa pun.Selama pemasangan, arah aliran medium harus konsisten dengan arah panah pada badan katup.
4. Roda tangan tidak dapat digunakan untuk mengangkat.
5. Uji tekanan harus dilakukan sebelum pemasangan, dan pemasangan hanya dapat dilakukan setelah memenuhi persyaratan.
6. Bersihkan rongga bagian dalam pipa dan katup sebelum pemasangan.
7. Produk tidak boleh terkena kekuatan eksternal yang besar setelah pemasangan.
8. Putar roda tangan searah jarum jam untuk menutup, jika tidak maka akan terbuka, dan tidak ada tuas bantu yang harus ditambahkan selama proses pembukaan dan penutupan.
9. Kondisi kerja harus konsisten dengan persyaratan dalam spesifikasi kinerja
Bagian nama | bahan |
topi tubuh | CF8 |
Cakram | CF8 |
Tangkai | F304 |
batang kacang | ZCuAI10Fe3 |
Jenis | DN | L | D | D1 | D2 | bf | Z-Φd | H1 | H2 | D0 | |
J41W-150Lb |
1 1/2 | 40 | 165 | 127 | 98.4 | 73 | 18-1.6 | 4-Ф16 | 236 | 260 | 160 |
2 | 51 | 203 | 152,4 | 120.7 | 92.1 | 19,5-1,6 | 4-Ф19 | 259 | 284 | 200 | |
2 1/2 | 65 | 216 | 178 | 139.7 | 105 | 22,5-1,6 | 4-Ф19 | 312 | 348 | 240 | |
3 | 80 | 241 | 190.5 | 152,4 | 127 | 24-1.6 | 4-Ф19 | 334 | 375 | 240 | |
4 | 100 | 292 | 228.6 | 190.5 | 157 | 24-1.6 | 8-Ф19 | 389 | 441 | 280 | |
5 | 125 | 356 | 254 | 215.9 | 186 | 24-1.6 | 8-Ф22 | 429 | 503 | 320 | |
6 | 150 | 406 | 279.4 | 241.3 | 216 | 25.5-1.6 | 8-Ф22 | 476 | 554 | 400 | |
8 | 200 | 495 | 343 | 298.5 | 270 | 29-1.6 | 8-Ф22 | 550 | 630 | 450 |
Kontak Person: Ms. Ada Chen