|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama Produk: | Katup Bola Mengambang | Bahan Tubuh: | Besi cor |
---|---|---|---|
Ukuran: | DN15-150 | Warna: | Permintaan pelanggan |
Koneksi: | Penghubung jalur pipa | Tekanan Pekerjaan: | 1.0-1.6Mpa (10-25bar) |
Sedang: | Air Minyak Gas | Struktur: | Bola |
cincin segel: | PTFE | Kekuatan: | Menangani |
Cahaya Tinggi: | Katup Bola Mengambang Jepang,Katup Bola Mengambang Besi Cor,Katup Bola Besi Cor 10K |
Katup bola dan katup gerbang termasuk dalam jenis katup yang sama.Bedanya, bagian penutupnya adalah bola.Bola berputar di sekitar garis tengah badan katup untuk membuka dan menutup.Katup bola terutama digunakan untuk memotong, mendistribusikan, dan mengubah arah aliran media dalam pipa.Standar katup bola flange GB / t21465-2008 "terminologi katup" didefinisikan sebagai katup di mana kerekan (bola) digerakkan oleh batang katup dan berputar di sekitar sumbu batang katup.
Ujung flensa | JIS B 2239/1511 |
Tekanan normal | 10K |
Tes segel (air) | 1,6 mpa |
Tes cangkang (air) | 2.1 mpa |
suhu: | -10-200℃ |
Media yang cocok | minyak uap air |
DN | L | D | D1 | B | Z-фd |
40 | 165±1,5 | 140 | 105±0,5 | 19 | 4-ф19 |
50 | 180±1,5 | 155 | 120±0,5 | 20 | 4-ф19 |
65 | 192±1,5 | 175 | 140±0,5 | 20 | 4-ф19 |
80 | 200±1,5 | 185 | 150±0,5 | 21 | 8-ф19 |
100 | 230 ± 1,5 | 210 | 175±0,5 | 22 | 8-ф19 |
125 | 265±1,5 | 250 | 210±0,5 | 22 | 8-ф23 |
150 | 277±1,5 | 280 | 240±0,5 | 23 | 8-ф23 |
200 | 340 ± 1,5 | 330 | 290 ± 0,5 | 26 | 12-ф23 |
Kontak Person: Ms. Ada Chen