|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama Produk: | Katup Bola Mengambang | Koneksi: | Penghubung jalur pipa |
---|---|---|---|
Tekanan Pekerjaan: | 1.0-1.6Mpa (10-25bar) | Warna: | Permintaan pelanggan |
Ukuran: | DN15-DN150 | Kekuatan: | pegangan |
Bahan: | Besi | Struktur: | Bola |
Suhu media: | Suhu Normal | bahan bola: | Q235/2Cr13 |
Cahaya Tinggi: | GB Floating Ball Valve,Katup Bola Mengambang Tahan Karat,1.6 Mpa Flange End Ball Valve |
pengantar
Katup bola dan katup gerbang termasuk dalam jenis katup yang sama.Bedanya, bagian penutupnya adalah bola.Bola berputar di sekitar garis tengah badan katup untuk membuka dan menutup.Katup bola terutama digunakan untuk memotong, mendistribusikan, dan mengubah arah aliran media dalam pipa.Standar katup bola flange GB / t21465-2008 "terminologi katup" didefinisikan sebagai katup di mana kerekan (bola) digerakkan oleh batang katup dan berputar di sekitar sumbu batang katup.
1. Tahanan fluida kecil, dan koefisien tahanannya sama dengan bagian pipa dengan panjang yang sama.
2. Struktur sederhana, volume kecil dan ringan.
3. Ini ketat dan dapat diandalkan.Plastik banyak digunakan sebagai bahan permukaan penyegelan katup bola, dengan kinerja penyegelan yang baik.Ini juga telah banyak digunakan dalam sistem vakum.
4. Mudah dioperasikan dan dibuka dan ditutup dengan cepat.Hanya perlu memutar 90 ° dari buka penuh hingga tutup penuh, yang nyaman untuk kendali jarak jauh.
5. Perawatannya mudah, struktur katup bolanya sederhana, cincin penyegelnya umumnya dapat dipindahkan, dan pembongkaran dan penggantiannya relatif nyaman.
mm | L | D | DI | D2 | bf | Z-ф.D | H |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14-2 | 4-ф14 | 74 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16-2 | 4-ф14 | 96 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16-2 | 4-ф14 | 101 |
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 17-2 | 4-ф18 | 106 |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 17-2 | 4-ф18 | 124 |
50 | 203 | 160 | 125 | 100 | 19-2 | 4-ф18 | 130 |
65 | 222 | 180 | 145 | 120 | 19-2 | 4-ф 18 | 145 |
80 | 241 | 195 | 160 | 135 | 21-2 | 8-ф18 | 177.5 |
100 | 305 | 215 | 180 | 155 | 23-2 | 8-ф18 | 189 |
125 | 356 | 245 | 10 | 185 | 26-2 | 8-ф18 | 226 |
150 | 394 | 280 | 240 | 210 | 27-2 | 8-ф23 | 237 |
Kontak Person: Ms. Ada Chen