|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama Produk: | Katup Bola Mengambang | Tekanan: | Tekanan Sedang, Tekanan Rendah |
---|---|---|---|
Media: | Air, minyak | Bahan Tubuh: | WCB |
cincin segel: | PTFE | Koneksi: | Penghubung jalur pipa |
Jenis: | Katup bola | Warna: | Permintaan pelanggan |
Ukuran: | DN15-DN300 | ||
Cahaya Tinggi: | Flange End Floating Ball Valve,2.5 Mpa Floating Ball Valve,API Cast Steel Floating Ball Valve |
Q41f cast steel flange ball valve adalah katup yang membuka dan menutup bagian (bola) didorong oleh batang katup dan berputar di sekitar sumbu katup bola.Ini juga dapat digunakan untuk pengaturan dan kontrol cairan.Di antara mereka, ada gaya geser yang kuat antara inti bola berbentuk V dari katup bola berbentuk V yang disegel keras dan dudukan katup logam dari permukaan karbida yang disemen.Sangat cocok untuk media yang mengandung serat dan partikel mikro padat.Katup bola multi-arah tidak hanya dapat secara fleksibel mengontrol pertemuan, pengalihan dan pengalihan arah aliran media pada pipa, tetapi juga menutup saluran apa pun untuk menghubungkan dua saluran lainnya.Jenis katup ini harus dipasang secara horizontal di dalam pipa.Katup bola dibagi menjadi katup bola pneumatik, katup bola listrik dan katup bola manual sesuai dengan mode mengemudi
.1.Perangkat dalam ruangan atau aplikasi luar ruangan dengan metode perlindungan;
2. Perangkat luar ruangan dengan angin, pasir, hujan, sinar matahari dan erosi lainnya;
3. Lingkungan dengan gas atau debu yang mudah terbakar, meledak;
4. Lingkungan tropis lembab dan kering;
5. Suhu media pipa di atas 450 ;
6. Suhu sekitar di bawah - 20 ;
7. Mudah tergenang atau terendam air;
8. Lingkungan dengan zat radioaktif (pembangkit listrik tenaga nuklir dan alat uji zat radioaktif);
9. Lingkungan di kapal atau dermaga (dengan kabut garam, jamur dan kelembaban);
10. Acara dengan getaran parah;Kejadian rawan kebakaran;
Inci | DN | L | D | D. | Inci | DN | L | D | D, | Inci | DN | L | D | D. |
1/2" | 15 | 108 | 89 | 60.5 | 1/2" | 15 | 140 | 95 | 66,5 | 1/2" | 15 | 165 | 95 | 66,5 |
3/4" | 20 | 117 | 98 | 70 | 3/4" | 20 | 152 | 117 | 82,5 | 3/4" | 20 | 190 | 118 | 82,5 |
1" | 25 | 127 | 108 | 79.5 | 1" | 25 | 165 | 124 | 89 | 1" | 25 | 216 | 124 | 89 |
1 1/4" | 32 | 140 | 117 | 89 | 1 1/4" | 32 | 178 | 133 | 98.5 | 1 1/2" | 40 | 241 | 156 | 114.3 |
1 1/2" | 40 | 165 | 127 | 98.5 | 1 1/2" | 40 | 190 | 156 | 114.3 | 2" | 50 | 292 | 165 | 127 |
2" | 50 | 178 | 152 | 120.7 | 2" | 50 | 216 | 165 | 127 | 3" | 80 | 356 | 210 | 168.2 |
2 1/2" | 65 | 190 | 177.8 | 139.7 | 2 1/2" | 65 | 241 | 190.5 | 149,4 | 4" | 100 | 432 | 273 | 216 |
3" | 80 | 203 | 190.5 | 152,4 | 3" | 80 | 283 | 210 | 168.5 | 6" | 150 | 559 | 356 | 292 |
4" | 100 | 229 | 229 | 190.5 | 4" | 100 | 305 | 254 | 200.2 | 8" | 200 | 660 | 419 | 349 |
5" | 125 | 356 | 254 | 216 | 5" | 125 | 381 | 279 | 235 | 10" | 250 | 787 | 508 | 432 |
6" | 150 | 394 | 279 | 241.3 | 6" | 150 | 403 | 318 | 270 | |||||
8" | 200 | 457 | 343 | 298.5 | 8" | 200 | 502 | 381 | 330 | |||||
10" | 250 | 533 | 406 | 362 | 10" | 250 | 568 | 445 | 387.5 |
Kontak Person: Ms. Ada Chen