|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama Produk: | Katup Bola Mengambang | Bahan: | A216 WCB |
---|---|---|---|
Warna: | Permintaan pelanggan | Jenis: | Katup bola |
Koneksi: | Penghubung jalur pipa | Kekuatan: | Turbin |
Kursi: | A105 | tangkai: | A182 f6a |
Tekanan: | Tekanan Sedang, Tekanan Tinggi | Sedang: | Air |
Cahaya Tinggi: | Katup Bola Jenis Trunnion Tahan Aus,Katup Bola Jenis Trunnion WCB,Katup Bola WCB Turbin A216 |
Katup bola flensa gigi cacing dan katup gerbang termasuk dalam jenis katup yang sama.Perbedaannya adalah bagian penutupnya berbentuk bola.Bola berputar di sekitar garis tengah badan katup untuk membuka dan menutup.Katup bola terutama digunakan untuk memotong, mendistribusikan, dan mengubah arah aliran media dalam pipa.
Katup dibuka atau diblokir dengan memutar katup.Katup bola memiliki keunggulan sakelar lampu dan volume kecil.Itu dapat dibuat menjadi diameter besar, penyegelan yang andal, struktur sederhana dan perawatan yang mudah.Permukaan penyegelan dan permukaan bola sering ditutup, yang tidak mudah terkikis oleh media.Ini telah banyak digunakan di berbagai industri.
Katup bola flensa gigi cacing terutama digunakan untuk memotong, mendistribusikan, dan mengubah arah aliran media dalam pipa.Katup bola adalah jenis katup baru yang banyak digunakan dalam beberapa tahun terakhir.
Item Tes | Tes cangkang | Tes Segel | Tes Segel Belakang | Tes Segel Udara | |
Sedang (MPa) | Air (MPa) | Udara (MPa) | |||
Tekanan (Kelas) | 150 | 3.1 | 2.2 | 2.2 | 0,5-0,7 |
300 | 7.8 | 5.6 | 5.6 | ||
600 | 15.3 | 11.2 | 11.2 | ||
900 | 23.1 | 16.8 | 16.8 |
Ujung flensa | ANSI 16.10 |
Tatap muka | ANSI B 16.10 |
Desain dan pembuatan | API 6D BS5351 |
klasik50 | Kelas300 | Kelas 600 | Kelas900 | ||||||||||||||||||||||
DN | NPS | L | D | D1 | DN | NPS | L | D | D1 | DN | NPS | L | n | D1 | DN | NPS | L | C | D1 | ||||||
RF | RW | RF | RW | RF | RTJ | RW | RTJ | RF | RW | ||||||||||||||||
100 | 4 | 229 | 305 | 229 | 190.5 | 100 | 4 | 305 | 305 | 254 | 200 | 50 | 2 | 292 | 295 | 292 | 165 | 127 | 50 | 2 | 366 | 371 | 368 | 216 | 165.1 |
125 | 5 | 356 | 381 | 254 | 216 | 125 | 5 | 381 | 361 | 279 | 235 | 65 | 2 1/2 | 330 | 333 | 330 | 190 | 149 | 65 | 21/2 | 419 | 422 | 419 | 244 | 190.5 |
150 | 6 | 394 | 457 | 279 | 241.5 | 150 | 6 | 403 | 457 | 318 | 270 | 80 | 3 | 356 | 359 | 356 | 210 | 168 | 80 | 3 | 381 | 384 | 381 | 241 | 190.5 |
200 | 8 | 457 | 521 | 343 | 298.5 | 200 | 8 | 502 | 521 | 381 | 330 | 100 | 4 | 432 | 435 | 432 | 273 | 216 | 100 | 4 | 457 | 460 | 457 | 202 | 235 |
250 | 10 | 533 | 559 | 408 | 362 | 250 | 10 | 568 | 559 | 4-C | 387.5 | 125 | 5 | 508 | 511 | 508 | 330 | 266,5 | 125 | 5 | 550 | 902 | 559 | 349 | 279.4 |
300 | 12 | 610 | 835 | 483 | 432 | 300 | 12 | 648 | 635 | 521 | 451 | 150 | 6 | 550 | 562 | 559 | 356 | 292 | 150 | 6 | 610 | 613 | 610 | 381 | 317.5 |
350 | 14 | 695 | 752 | 533 | 476 | 350 | 14 | 762 | 702 | 584 | 514.5 | 200 | 8 | 660 | 664 | 660 | 419 | 349 | 200 | 8 | 737 | 740 | 737 | 470 | 393.7 |
400 | 16 | 762 | 838 | 507 | 540 | 400 | 16 | 836 | 838 | 648 | 571.5 | 350 | 10 | 787 | 791 | 787 | 508 | 432 | 250 | 10 | 836 | 841 | 838 | 546 | 469.9 |
450 | 18 | 864 | 914 | 635 | 578 | 460 | 18 | 914 | 914 | 711 | 628.5 | 300 | 12 | 838 | 841 | 838 | 559 | 489 | 300 | 12 | 965 | 968 | 965 | 610 | 533.4 |
500 | 10 | 914 | g 1 | 699 | 635 | 500 | 20 | 991 | 991 | 775 | 666 | 350 | 14 | 889 | 892 | 889 | 603 | 527 | 350 | 14 | 1029 | 1038 | 1028 | 640 | 558.8 |
600 | 24 | 1007 | 1143 | 813 | 749,5 | 600 | 24 | 1143 | 1143 | 914 | 813 | 400 | 16 | 991 | 994 | 991 | 686 | 603 | 400 | 16 | 1130 | 1140 | 1130 | 705 | 616 |
650 | 20 | 1143 | 1246 | 796 | 412 | 650 | 25 | 1245 | 1245 | 867 | 803,5 | 450 | 18 | 1092 | 1095 | 1092 | 743 | 654 | |||||||
700 | 2B | 1245 | 1346 | 837 | 795.5 | 700 | 28 | 1346 | 1346 | 921 | 857 | 500 | 20 | 1194 | 1200 | 1194 | 813 | 724 | |||||||
750 | 30 | 1295 | 1397 | 887 | 846 | 750 | 30 | 1397 | 1397 | 991 | 921 | 600 | 24 | 1397 | 1407 | 1397 | 940 | 838 | |||||||
800 | 32 | 1372 | 1524 | 941 | 900 | 800 | 32 | 1524 | 1524 | 1054 | 978 | ||||||||||||||
900 | 36 | 1524 | 1727 | 1057 | 1009.5 | 900 | 36 | 1727 | 1727 | 1172 | 1089 |
Kontak Person: Ms. Ada Chen