|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama Produk: | Katup Bola Mengambang | Bahan Tubuh: | Besi cor |
---|---|---|---|
Warna: | Biru, Permintaan Pelanggan | Koneksi: | Penghubung jalur pipa |
Tekanan: | Tekanan rendah | Suhu media: | Suhu Normal |
Jenis: | Katup bola | Sedang: | Air |
Kekuatan: | pegangan | bahan bola: | Q235 |
Cahaya Tinggi: | Besi Cor Flanged Ball Valve anti korosi,Q235 Cast Iron Flanged Ball Valve,Handel DIN Cast Iron Ball Valve |
pengantar
Katup bola dan katup gerbang termasuk dalam jenis katup yang sama.Bedanya, bagian penutupnya adalah bola.Bola berputar di sekitar garis tengah badan katup untuk membuka dan menutup.Katup bola terutama digunakan untuk memotong, mendistribusikan, dan mengubah arah aliran media dalam pipa.Standar katup bola flange GB / t21465-2008 "terminologi katup" didefinisikan sebagai katup di mana kerekan (bola) digerakkan oleh batang katup dan berputar di sekitar sumbu batang katup.
DN | D | L | D | C | R | B | n | H | E | kamu | S |
15 | 15 | 115 | 95 | 65.0 | 45 | 14 | 4 | 14 | 42 | M5 | 9 |
20 | 20 | 120 | 105 | 75.0 | 58 | 16 | 4 | 14 | 42 | M5 | 9 |
25 | 25 | 125 | 115 | 85.0 | 68 | 16 | 4 | 14 | 42 | M5 | 12 |
32 | 32 | 130 | 140 | 100.0 | 78 | 18 | 4 | 19 | 50 | M6 | 12 |
40 | 40 | 140 | 150 | 110 | 88 | 18 | 4 | 19 | 50 | M6 | 14 |
50 | 50 | 150 | 165 | 125.0 | 102 | 20 | 4 | 19 | 70 | M8 | 17 |
65 | 65 | 170 | 185 | 145.0 | 122 | 20 | 4 | 19 | 102 | M10 | 19 |
80 | 80 | 180 | 200 | 160 | 138 | 22 | 8 | 19 | 102 | M10 | 19 |
100 | 100 | 190 | 220 | 180 | 158 | 24 | 8 | 19 | 102 | M10 | 22 |
125 | 125 | 325 | 250 | 210 | 188 | 26 | 8 | 19 | 125 | M12 | 27 |
150 | 150 | 350 | 285 | 240 | 212 | 26 | 8 | 23 | 140 | M16 | 27 |
200 | 200 | 400 | 340 | 295 | 268 | 30 | 12 | 23 | 165 | M20 | 30 |
250 | 250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 32 | 12 | 27 | 165 | M20 | 33 |
Ujung flensa | EN 1092-2 |
Tatap muka DN15-DN100 | DIN3202 F4 |
Tatap muka DN125-DN250 | DIN3202 F5 |
Desain dan pembuatan | DIN 3357 |
Kontak Person: Ms. Ada Chen